Lapangan Terbang St-Dominique | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rumusan | |||||||||||
Jenis lapangan terbang | Peribadi | ||||||||||
Pengendali | Association Vol à voile Champlain Inc. | ||||||||||
Lokasi | Saint-Dominique, Quebec | ||||||||||
Zon masa | EST (UTC−05:00) | ||||||||||
• (DST) | EDT (UTC−04:00) | ||||||||||
Ketinggian AMSL | 250 kaki / 76 m | ||||||||||
Koordinat | 45°37′57″N 072°49′08″W / 45.63250°N 72.81889°WKoordinat: 45°37′57″N 072°49′08″W / 45.63250°N 72.81889°W | ||||||||||
Peta | |||||||||||
Landasan | |||||||||||
| |||||||||||
Sumber: Canada Flight Supplement[1] |
Lapangan Terbang St-Dominique (IATA: -, ICAO: CSS4) adalah sebuah lapangan terbang yang terletak di bandar St-Dominique, Kanada.
Lapangan Terbang St-Dominique terletak pada kedudukan Latitud N45* 37.9500', Longitud W72* 49.1333' pada ketinggian 76.20 meter dari aras laut..