Lapangan Terbang Simon Bolivar | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lapangan Terbang Simon Bolivar | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Maklumat umum | |||||||||||||||||||
Dinamakan sempena | Simón Bolívar ![]() | ||||||||||||||||||
Jenis | Lapangan terbang antarabangsa, lapangan terbang, aerodrom, aerodrom lalu lintas perdagangan ![]() | ||||||||||||||||||
Berkhidmat | Santa Marta ![]() | ||||||||||||||||||
Lokasi | Santa Marta, Colombia | ||||||||||||||||||
Koordinat | Latitude N11* 07.1830', Longtitude W74* 13.8482' | ||||||||||||||||||
Zon masa | America/Bogota (en) ![]() ![]() | ||||||||||||||||||
Tapak sesawang | smr.aerooriente.com.co ![]() | ||||||||||||||||||
Ciri-ciri | |||||||||||||||||||
Status penggunaan | Beroperasi ![]() | ||||||||||||||||||
Ketinggian AMSL | 6.71M m / 22.014435695538058 ft | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Peta | |||||||||||||||||||
Ralat Lua pada baris 384 di Modul:Mapframe: attempt to perform arithmetic on local 'lat_d' (a nil value). | |||||||||||||||||||
sunting · sunting di Wikidata![]() |
Lapangan Terbang Simon Bolivar (IATA: SMR, ICAO: SKSM) adalah sebuah lapangan terbang yang terletak di bandar Santa Marta, Colombia.
Lapangan Terbang Simon Bolivar terletak pada kedudukan latitude N11* 07.1830', longtitude W74* 13.8482' pada ketinggian 6.71 meter dari aras laut..