Lapangan Terbang Sao Lourenco Do Sul | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lapangan Terbang Sao Lourenco Do Sul | |||||||||||||||||||
Maklumat umum | |||||||||||||||||||
Jenis | Lapangan terbang, aerodrom ![]() | ||||||||||||||||||
Berkhidmat | São Lourenço do Sul (en) ![]() ![]() | ||||||||||||||||||
Lokasi | Sao Lourenco Do Sul, Brazil | ||||||||||||||||||
Koordinat | Latitude S31* 23.0000', Longtitude W52* 01.9667' | ||||||||||||||||||
Zon masa | America/Sao_Paulo (en) ![]() ![]() | ||||||||||||||||||
Ciri-ciri | |||||||||||||||||||
Ketinggian AMSL | 8.53 m / 28 ft | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Peta | |||||||||||||||||||
Ralat Lua pada baris 384 di Modul:Mapframe: attempt to perform arithmetic on local 'lat_d' (a nil value). | |||||||||||||||||||
sunting · sunting di Wikidata![]() |
Lapangan Terbang Sao Lourenco Do Sul (IATA: -, ICAO: SSRU) adalah sebuah lapangan terbang yang terletak di bandar Sao Lourenco Do Sul, Brazil.
Lapangan Terbang Sao Lourenco Do Sul terletak pada kedudukan latitude S31* 23.0000', longtitude W52* 01.9667' pada ketinggian 8.53 meter dari aras laut..