Lapangan Terbang Santos Dumont | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lapangan Terbang Santos Dumont | |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
Maklumat umum | |||||||||||||||||||||||
Dinamakan sempena | Alberto Santos-Dumont (mul) ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
Jenis | Lapangan terbang, aerodrom lalu lintas perdagangan, aerodrom ![]() | ||||||||||||||||||||||
Pengendali | Infraero (en) ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
Berkhidmat | Rio de Janeiro ![]() | ||||||||||||||||||||||
Lokasi | Rio De Janeiro, Brazil | ||||||||||||||||||||||
Koordinat | Latitude S22* 54.6000', Longtitude W43* 09.7500' | ||||||||||||||||||||||
Zon masa | America/Sao_Paulo (en) ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
Tapak sesawang | infraero.com.br… ![]() | ||||||||||||||||||||||
Sejarah | |||||||||||||||||||||||
Dibuka | 1944 ![]() | ||||||||||||||||||||||
Ciri-ciri | |||||||||||||||||||||||
Status penggunaan | Beroperasi ![]() | ||||||||||||||||||||||
Ketinggian AMSL | 3.35 m / 11 ft | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Peta | |||||||||||||||||||||||
Ralat Lua pada baris 384 di Modul:Mapframe: attempt to perform arithmetic on local 'lat_d' (a nil value). | |||||||||||||||||||||||
sunting · sunting di Wikidata![]() |
Lapangan Terbang Santos Dumont (IATA: SDU, ICAO: SBRJ) adalah sebuah lapangan terbang yang terletak di bandar Rio De Janeiro, Brazil.
Lapangan Terbang Santos Dumont terletak pada kedudukan latitude S22* 54.6000', longtitude W43* 09.7500' pada ketinggian 3.35 meter dari aras laut..