Lapangan Terbang Santa Rosa | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lapangan Terbang Santa Rosa | |||||||||||||||||||
Maklumat umum | |||||||||||||||||||
Dinamakan sempena | Santa Rosa (en) ![]() ![]() | ||||||||||||||||||
Jenis | Lapangan terbang, aerodrom lalu lintas perdagangan, aerodrom ![]() | ||||||||||||||||||
Pengendali | Departamento Aeroportuário (en) ![]() ![]() | ||||||||||||||||||
Berkhidmat | Santa Rosa (en) ![]() ![]() | ||||||||||||||||||
Lokasi | Santa Rosa, Brazil | ||||||||||||||||||
Koordinat | Latitude S27* 54.5333', Longtitude W54* 31.3333' | ||||||||||||||||||
Zon masa | America/Sao_Paulo (en) ![]() ![]() | ||||||||||||||||||
Ciri-ciri | |||||||||||||||||||
Ketinggian AMSL | 299.92 m / 984 ft | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Peta | |||||||||||||||||||
Ralat Lua pada baris 384 di Modul:Mapframe: attempt to perform arithmetic on local 'lat_d' (a nil value). | |||||||||||||||||||
sunting · sunting di Wikidata![]() |
Lapangan Terbang Santa Rosa (IATA: -, ICAO: SSZR) adalah sebuah lapangan terbang yang terletak di bandar Santa Rosa, Brazil.
Lapangan Terbang Santa Rosa terletak pada kedudukan latitude S27* 54.5333', longtitude W54* 31.3333' pada ketinggian 299.92 meter dari aras laut..