Lapangan Terbang Rostov-Na-Donu | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lapangan Terbang Rostov-Na-Donu | |||||||||||||||||||
Maklumat umum | |||||||||||||||||||
Dinamakan sempena | Rostov-on-Don | ||||||||||||||||||
Jenis | Lapangan terbang | ||||||||||||||||||
Berkhidmat | Rostov-on-Don | ||||||||||||||||||
Lokasi | Rostov-Na-Donu, Russia | ||||||||||||||||||
Koordinat | Latitud N47* 15.5000', Longitud E39* 49.1000' | ||||||||||||||||||
Tapak sesawang | aeroport-rostov.ru | ||||||||||||||||||
Sejarah | |||||||||||||||||||
Dibuka | 25 Jun 1925 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Ciri-ciri | |||||||||||||||||||
Status penggunaan | Decommissioned (en) | ||||||||||||||||||
Ketinggian AMSL | 85.34 m / 279.99 ft | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Peta | |||||||||||||||||||
Ralat Lua pada baris 384 di Modul:Mapframe: attempt to perform arithmetic on local 'lat_d' (a nil value). | |||||||||||||||||||
sunting · sunting di Wikidata |
Lapangan Terbang Rostov-Na-Donu (IATA: ROV, ICAO: URRR) adalah sebuah lapangan terbang yang terletak di bandar Rostov-Na-Donu, Russia.
Lapangan Terbang Rostov-Na-Donu terletak pada kedudukan Latitud N47* 15.5000', Longitud E39* 49.1000' pada ketinggian 85.34 meter dari aras laut..