Lapangan Terbang Preguica | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lapangan Terbang Preguica | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Maklumat umum | |||||||||||||||||||
Jenis | Lapangan terbang, aerodrom lalu lintas perdagangan ![]() | ||||||||||||||||||
Pemilik | Aeroportos e Segurança Aérea (en) ![]() ![]() | ||||||||||||||||||
Pengendali | Aeroportos e Segurança Aérea (en) ![]() ![]() | ||||||||||||||||||
Berkhidmat | Ribeira Brava (en) ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||
Lokasi | Preguica, Tanjung Verde | ||||||||||||||||||
Koordinat | Latitud N16* 35.2833', Longitud W24* 17.0333' | ||||||||||||||||||
Tapak sesawang | asa.cv ![]() | ||||||||||||||||||
Ciri-ciri | |||||||||||||||||||
Status penggunaan | Beroperasi ![]() | ||||||||||||||||||
Ketinggian AMSL | 203.91 m / 669.00 ft | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Peta | |||||||||||||||||||
Ralat Lua pada baris 384 di Modul:Mapframe: attempt to perform arithmetic on local 'lat_d' (a nil value). | |||||||||||||||||||
sunting · sunting di Wikidata![]() |
Lapangan Terbang Preguica (IATA: SNE, ICAO: GVSN) adalah sebuah lapangan terbang yang terletak di bandar Preguica, Tanjung Verde.
Lapangan Terbang Preguica terletak pada kedudukan Latitud N16* 35.2833', Longitud W24* 17.0333' pada ketinggian 203.91 meter dari aras laut..
Rujukan
Pautan luar
- The Owl's Nest - Welcome to the Military Aircraft Reference
- Verde+airport&meta= Carian di Google
- Verde+airport Gambar di Google.