Lapangan Terbang Piritiba | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lapangan Terbang Piritiba | |||||||||||||||||||
Maklumat umum | |||||||||||||||||||
Jenis | Aerodrom ![]() | ||||||||||||||||||
Berkhidmat | Piritiba (en) ![]() ![]() | ||||||||||||||||||
Lokasi | Piritiba, Brazil | ||||||||||||||||||
Koordinat | Latitude S11* 44.2862', Longtitude W40* 34.1719' | ||||||||||||||||||
Ciri-ciri | |||||||||||||||||||
Ketinggian AMSL | 577.90 m / 1,896 ft | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Peta | |||||||||||||||||||
Ralat Lua pada baris 384 di Modul:Mapframe: attempt to perform arithmetic on local 'lat_d' (a nil value). | |||||||||||||||||||
sunting · sunting di Wikidata![]() |
Lapangan Terbang Piritiba (IATA: -, ICAO: SB2M\SNTR) adalah sebuah lapangan terbang yang terletak di bandar Piritiba, Brazil.
Lapangan Terbang Piritiba terletak pada kedudukan latitude S11* 44.2862', longtitude W40* 34.1719' pada ketinggian 577.90 meter dari aras laut..