| Lapangan Terbang Mohamed V | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lapangan Terbang Mohamed V | |||||||||||||||||||||||
| Maklumat umum | |||||||||||||||||||||||
| Dinamakan sempena | Mohammed V of Morocco (en) | ||||||||||||||||||||||
| Jenis | Lapangan terbang antarabangsa, lapangan terbang, aerodrom lalu lintas perdagangan | ||||||||||||||||||||||
| Pengendali | Airports of Morocco (en) | ||||||||||||||||||||||
| Berkhidmat | Casablanca | ||||||||||||||||||||||
| Lokasi | Casablanca, Maghribi | ||||||||||||||||||||||
| Koordinat | Latitude N33* 21.8500', Longtitude W07* 34.9000' | ||||||||||||||||||||||
| Zon masa | Africa/Casablanca (en) | ||||||||||||||||||||||
| Tapak sesawang | casablanca-airport.com | ||||||||||||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||||||||||||
| Dibuka | 1959 | ||||||||||||||||||||||
| Ciri-ciri | |||||||||||||||||||||||
| Status penggunaan | Beroperasi | ||||||||||||||||||||||
| Ketinggian AMSL | 199.95 m / 656.00 ft | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Peta | |||||||||||||||||||||||
| Ralat Lua pada baris 384 di Modul:Mapframe: attempt to perform arithmetic on local 'lat_d' (a nil value). | |||||||||||||||||||||||
| sunting · sunting di Wikidata | |||||||||||||||||||||||
Lapangan Terbang Mohamed V (IATA: CMN, ICAO: GMMN) adalah sebuah lapangan terbang yang terletak di bandar Casablanca, Maghribi.
Lapangan Terbang Mohamed V terletak pada kedudukan latitude N33* 21.8500', longtitude W07* 34.9000' pada ketinggian 199.95 meter dari aras laut..









