Lapangan Terbang Mogilev | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lapangan Terbang Mogilev | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Maklumat umum | |||||||||||||||||||
Jenis | Lapangan terbang, aerodrom lalu lintas perdagangan ![]() | ||||||||||||||||||
Berkhidmat | Mahilioŭ (mul) ![]() ![]() | ||||||||||||||||||
Lokasi | Mogilev, Belarus | ||||||||||||||||||
Koordinat | Latitude N53* 57.3333', Longtitude E30* 05.7667' | ||||||||||||||||||
Zon masa | Europe/Minsk (en) ![]() ![]() | ||||||||||||||||||
Tapak sesawang | avia.of.by… ![]() | ||||||||||||||||||
Sejarah | |||||||||||||||||||
Dibuka | 1968 ![]() | ||||||||||||||||||
Ciri-ciri | |||||||||||||||||||
Ketinggian AMSL | 193.85 m / 636 ft | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Peta | |||||||||||||||||||
Ralat Lua pada baris 384 di Modul:Mapframe: attempt to perform arithmetic on local 'lat_d' (a nil value). | |||||||||||||||||||
sunting · sunting di Wikidata![]() |
Lapangan Terbang Mogilev (IATA: -, ICAO: UMOO) adalah sebuah lapangan terbang yang terletak di bandar Mogilev, Belarus.
Lapangan Terbang Mogilev terletak pada kedudukan latitude N53* 57.3333', longtitude E30* 05.7667'.