| Lapangan Terbang Manang | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maklumat umum | |||||||||||
| Dinamakan sempena | Manang | ||||||||||
| Jenis | Awam | ||||||||||
| Berkhidmat | Manang, Nepal | ||||||||||
| Lokasi | Western Development Region, Nepal | ||||||||||
| Koordinat | 28°38′28″N 84°05′17″E / 28.64112°N 84.08804°E | ||||||||||
| Zon masa | Asia/Kathmandu (en) | ||||||||||
| Ciri-ciri | |||||||||||
| Ketinggian AMSL | 11,000 ft / 3,353 m | ||||||||||
| Landasan terbang | |||||||||||
| |||||||||||
| Peta | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| Catatan kaki | |||||||||||
Sumber:[1] | |||||||||||
| sunting · sunting di Wikidata | |||||||||||
Lapangan Terbang Manang (IATA: NGX, ICAO: VNMA) adalah lapangan terbang yang berkhidmat kepada Kampung Manang, sebuah bandar di daerah Manang di zon Gandaki di Nepal. Lapangan terbang ini terletak 2.5 kilometer timur bandar Manang. (jarak mata burung)
Kemudahan
Lapangan terbang ini terletak pada ketinggian 11,000 kaki (3,353 m) di atas paras laut. Ianya juga mempunyai satu landasan yang panjangnya 610 meter (2,001 kaki). Pihak Berkuasa Penerbangan Awam Nepal telah meluaskan dan melakukan kerja penambahbaikan di Lapangan Terbang Manang yang diharapkan akan dapat meningkatkan kekerapan perkhidmatan penerbangan udara ke dan dari lapangan terbang ini.

Penerbangan dan destinasi
| Penerbangan | Destinasi |
|---|---|
| Nepal Airlines | Pokhara [2] |
| Tara Air | Kathmandu, Pokhara [3] |
Rujukan
- ^ Maklumat lapangan terbang mengenai Manang, Nepal (VNMA / NGX) di Great Circle Mapper
- ^ "Schedule Effective from 15 May, 2010 to 30 October, 2010". Nepal Airlines. Dicapai pada 9 June 2010.
- ^ http://www.taraair.com/










