| Lapangan Terbang Lappeenranta | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lapangan Terbang Lappeenranta | |||||||||||||||||||
| Maklumat umum | |||||||||||||||||||
| Dinamakan sempena | Lappeenranta  | ||||||||||||||||||
| Jenis | Lapangan terbang, aerodrom lalu lintas perdagangan  | ||||||||||||||||||
| Pemilik | Lappeenranta (2016–) Karelia Selatan (2016–)  | ||||||||||||||||||
| Berkhidmat | Lappeenranta  | ||||||||||||||||||
| Lokasi | Lappeenranta, Finland | ||||||||||||||||||
| Koordinat | Latitude N61* 02.7500', Longtitude E28* 08.9167' | ||||||||||||||||||
| Zon masa | Europe/Helsinki (en)    | ||||||||||||||||||
| Tapak sesawang | lppairport.fi  | ||||||||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||||||||
| Dibuka | 1918  | ||||||||||||||||||
| Ciri-ciri | |||||||||||||||||||
| Status penggunaan | Beroperasi  | ||||||||||||||||||
| Ketinggian AMSL | 106.38M m / 349.015748031496 ft | ||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||
| Peta | |||||||||||||||||||
| Ralat Lua pada baris 384 di Modul:Mapframe: attempt to perform arithmetic on local 'lat_d' (a nil value). | |||||||||||||||||||
| sunting · sunting di Wikidata  | |||||||||||||||||||
Lapangan Terbang Lappeenranta (IATA: LPP, ICAO: EFLP) adalah sebuah lapangan terbang yang terletak di bandar Lappeenranta, Finland.
Lapangan Terbang Lappeenranta terletak pada kedudukan latitude N61* 02.7500', longtitude E28* 08.9167' pada ketinggian 106.38 meter dari aras laut.








