Lapangan Terbang Kittila | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kittilän lentoasema | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Maklumat umum | |||||||||||||||||||
Dinamakan sempena | Kittilä (mul) ![]() ![]() | ||||||||||||||||||
Jenis | Lapangan terbang, aerodrom lalu lintas perdagangan ![]() | ||||||||||||||||||
Pengendali | Finavia (en) ![]() ![]() | ||||||||||||||||||
Berkhidmat | Kittilä (mul) ![]() ![]() | ||||||||||||||||||
Lokasi | Kittila, Finland | ||||||||||||||||||
Koordinat | Latitud N67* 41.9167', Longitud E24* 50.8833' | ||||||||||||||||||
Tapak sesawang | finavia.fi… ![]() | ||||||||||||||||||
Sejarah | |||||||||||||||||||
Dibuka | 11 September 1979 ![]() | ||||||||||||||||||
Ciri-ciri | |||||||||||||||||||
Status penggunaan | Beroperasi ![]() | ||||||||||||||||||
Ketinggian AMSL | 196.29M m / 643.99606299212590 ft | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Peta | |||||||||||||||||||
Ralat Lua pada baris 384 di Modul:Mapframe: attempt to perform arithmetic on local 'lat_d' (a nil value). | |||||||||||||||||||
sunting · sunting di Wikidata![]() |
Lapangan Terbang Kittila (IATA: KTT, ICAO: EFKT) adalah sebuah lapangan terbang yang terletak di bandar Kittila, Finland.
Lapangan Terbang Kittila terletak pada kedudukan latitude N67* 41.9167', longtitude E24* 50.8833' pada ketinggian 196.29 meter dari aras laut.