| Lapangan Terbang Kefallinia | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lapangan Terbang Kefallinia | |||||||||||||||||||
| Maklumat umum | |||||||||||||||||||
| Dinamakan sempena | Anna Pollatou (en) | ||||||||||||||||||
| Jenis | Lapangan terbang antarabangsa, lapangan terbang, aerodrom lalu lintas perdagangan | ||||||||||||||||||
| Pengendali | Fraport Greece (en) | ||||||||||||||||||
| Berkhidmat | Cephalonia (en) | ||||||||||||||||||
| Lokasi | Kefallinia, Greece | ||||||||||||||||||
| Koordinat | Latitude N38* 07.2667', Longtitude E20* 30.0667' | ||||||||||||||||||
| Zon masa | Europe/Athens (en) | ||||||||||||||||||
| Tapak sesawang | efl-airport.gr | ||||||||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||||||||
| Dibuka | 1971 | ||||||||||||||||||
| Ciri-ciri | |||||||||||||||||||
| Status penggunaan | Beroperasi | ||||||||||||||||||
| Ketinggian AMSL | 18.29M m / 60.006561679790020 ft | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Peta | |||||||||||||||||||
| Ralat Lua pada baris 382 di Modul:Mapframe: Unable to get latitude from input 'Latitude N38* 07.2667', Longtitude E20* 30.0667''.. | |||||||||||||||||||
| sunting · sunting di Wikidata | |||||||||||||||||||
Lapangan Terbang Kefallinia (IATA: EFL, ICAO: LGKF) adalah sebuah lapangan terbang yang terletak di bandar Kefallinia, Greece.
Lapangan Terbang Kefallinia terletak pada kedudukan latitude N38* 07.2667', longtitude E20* 30.0667' pada ketinggian 18.29 meter dari aras laut.









