| Lapangan Terbang Karmoy | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lapangan Terbang Karmoy | |||||||||||||||||||
| Maklumat umum | |||||||||||||||||||
| Dinamakan sempena | Haugesund | ||||||||||||||||||
| Jenis | Lapangan terbang, aerodrom lalu lintas perdagangan | ||||||||||||||||||
| Pengendali | Avinor (en) | ||||||||||||||||||
| Berkhidmat | Haugesund (en) | ||||||||||||||||||
| Lokasi | Haugesund, Norway | ||||||||||||||||||
| Koordinat | Latitude N59* 20.6000', Longtitude E05* 12.7500' | ||||||||||||||||||
| Zon masa | Europe/Oslo (en) | ||||||||||||||||||
| Tapak sesawang | flyhau.no… | ||||||||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||||||||
| Dibuka | 1975 | ||||||||||||||||||
| Ciri-ciri | |||||||||||||||||||
| Status penggunaan | Beroperasi | ||||||||||||||||||
| Ketinggian AMSL | 26.21 m / 85.99 ft | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Peta | |||||||||||||||||||
| Ralat Lua pada baris 384 di Modul:Mapframe: attempt to perform arithmetic on local 'lat_d' (a nil value). | |||||||||||||||||||
| sunting · sunting di Wikidata | |||||||||||||||||||
Lapangan Terbang Karmoy (IATA: HAU, ICAO: ENHD) adalah sebuah lapangan terbang yang terletak di bandar Haugesund, Norway.
Lapangan Terbang Karmoy terletak pada kedudukan latitude N59* 20.6000', longtitude E05* 12.7500' pada ketinggian 26.21 meter dari aras laut..









