(Dilencongkan daripada Lapangan Terbang Kardla)
Lapangan Terbang Kärdla | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kärdla lennujaam | |||||||||||||||||||
Maklumat umum | |||||||||||||||||||
Dinamakan sempena | Kärdla (en) ![]() ![]() | ||||||||||||||||||
Jenis | Lapangan terbang, aerodrom lalu lintas perdagangan ![]() | ||||||||||||||||||
Pengendali | AS Tallinna Lennujaam (en) ![]() ![]() | ||||||||||||||||||
Berkhidmat | Kärdla (en) ![]() ![]() | ||||||||||||||||||
Lokasi | Hiiessaare, Hiiumaa | ||||||||||||||||||
Koordinat | Latitude N58* 59.4500', Longtitude E22* 49.8500' | ||||||||||||||||||
Zon masa | Europe/Tallinn (en) ![]() ![]() | ||||||||||||||||||
Tapak sesawang | kardla.tallinn-airport.ee ![]() | ||||||||||||||||||
Sejarah | |||||||||||||||||||
Dibuka | 1963 ![]() | ||||||||||||||||||
Ciri-ciri | |||||||||||||||||||
Status penggunaan | Beroperasi ![]() | ||||||||||||||||||
Ketinggian AMSL | 5.49M m / 18.011811023622048 ft | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Peta | |||||||||||||||||||
Ralat Lua pada baris 384 di Modul:Mapframe: attempt to perform arithmetic on local 'lat_d' (a nil value). | |||||||||||||||||||
sunting · sunting di Wikidata![]() |
Lapangan Terbang Kärdla (IATA: KDL, ICAO: EEKA) adalah sebuah lapangan terbang yang terletak di bandar Kärdla, Estonia.
Lapangan Terbang Kärdla terletak pada kedudukan latitude N58* 59.4500', longtitude E22* 49.8500' pada ketinggian 5.49 meter dari aras laut.