Lapangan Terbang Jyvaskyla | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lapangan Terbang Jyvaskyla | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Maklumat umum | |||||||||||||||||||
Dinamakan sempena | Jyväskylä ![]() | ||||||||||||||||||
Jenis | Lapangan terbang, Pangkalan tentera udara, aerodrom lalu lintas perdagangan ![]() | ||||||||||||||||||
Pengendali | Finavia (en) ![]() ![]() | ||||||||||||||||||
Berkhidmat | Jyväskylä dan Tikkakoski-Nyrölä (en) ![]() ![]() | ||||||||||||||||||
Lokasi | Jyvaskyla, Finland | ||||||||||||||||||
Koordinat | Latitude N62* 24.0500', Longtitude E25* 40.3667' | ||||||||||||||||||
Tapak sesawang | finavia.fi… ![]() | ||||||||||||||||||
Sejarah | |||||||||||||||||||
Dibuka | 1939 ![]() | ||||||||||||||||||
Ciri-ciri | |||||||||||||||||||
Status penggunaan | Beroperasi ![]() | ||||||||||||||||||
Ketinggian AMSL | 139.90M m / 458.98950131233596 ft | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Peta | |||||||||||||||||||
Ralat Lua pada baris 384 di Modul:Mapframe: attempt to perform arithmetic on local 'lat_d' (a nil value). | |||||||||||||||||||
sunting · sunting di Wikidata![]() |
Lapangan Terbang Jyvaskyla (IATA: JYV, ICAO: EFJY) adalah sebuah lapangan terbang yang terletak di bandar Jyvaskyla, Finland.
Lapangan Terbang Jyvaskyla terletak pada kedudukan latitude N62* 24.0500', longtitude E25* 40.3667' pada ketinggian 139.90 meter dari aras laut.