| Lapangan Terbang Julio Cesar | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lapangan Terbang Julio Cesar | |||||||||||||||||||
| Maklumat umum | |||||||||||||||||||
| Jenis | Lapangan terbang, aerodrom lalu lintas perdagangan, aerodrom | ||||||||||||||||||
| Pengendali | Infraero (en) | ||||||||||||||||||
| Berkhidmat | Belem | ||||||||||||||||||
| Lokasi | Belem, Brazil | ||||||||||||||||||
| Koordinat | Latitude S01* 24.8715', Longtitude W48* 27.6452' | ||||||||||||||||||
| Zon masa | America/Belem (en) | ||||||||||||||||||
| Tapak sesawang | infraero.gov.br… | ||||||||||||||||||
| Ciri-ciri | |||||||||||||||||||
| Status penggunaan | Beroperasi | ||||||||||||||||||
| Ketinggian AMSL | 15.85 m / 52 ft | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Peta | |||||||||||||||||||
| Ralat Lua pada baris 382 di Modul:Mapframe: Unable to get latitude from input 'Latitude S01* 24.8715', Longtitude W48* 27.6452''.. | |||||||||||||||||||
| sunting · sunting di Wikidata | |||||||||||||||||||
Lapangan Terbang Julio Cesar (IATA: -, ICAO: SBJC) adalah sebuah lapangan terbang yang terletak di bandar Belem, Brazil.
Lapangan Terbang Julio Cesar terletak pada kedudukan latitude S01* 24.8715', longtitude W48* 27.6452'.









