Lapangan Terbang Innisfail | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rumusan | |||||||||||||||
Jenis lapangan terbang | Awam | ||||||||||||||
Pengendali | Cassowary Coast Regional Council | ||||||||||||||
Lokasi | Innisfail, Queensland | ||||||||||||||
Zon masa | MST (UTC−07:00) | ||||||||||||||
• (DST) | MDT (UTC−06:00) | ||||||||||||||
Ketinggian AMSL | 46 kaki / 14 m | ||||||||||||||
Koordinat | 17°33′31″S 146°00′42″E / 17.55861°S 146.01167°EKoordinat: 17°33′31″S 146°00′42″E / 17.55861°S 146.01167°E | ||||||||||||||
Peta | |||||||||||||||
Landasan | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Lapangan Terbang Innisfail (IATA: IFL, ICAO: YIFL) merupakan sebuah lapangan terbang yang terletak di Innisfail, Queensland, Australia.
Lihat juga
Rujukan
- ^ YIFL – Innisfail (PDF). AIP En Route Supplement daripada Airservices Australia, efektif 08 November 2018, Aeronautical Chart