Lapangan Terbang Ibn Batouta | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lapangan Terbang Ibn Batouta | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Maklumat umum | |||||||||||||||||||
Dinamakan sempena | Tanjah, Ibn Battuta ![]() | ||||||||||||||||||
Jenis | Lapangan terbang antarabangsa, lapangan terbang, aerodrom lalu lintas perdagangan ![]() | ||||||||||||||||||
Pengendali | Airports of Morocco (en) ![]() ![]() | ||||||||||||||||||
Berkhidmat | Tanjah ![]() | ||||||||||||||||||
Lokasi | Tanjah, Maghribi | ||||||||||||||||||
Koordinat | Latitude N35* 43.9000', Longtitude W05* 55.2667' | ||||||||||||||||||
Zon masa | Africa/Casablanca (en) ![]() ![]() | ||||||||||||||||||
Sejarah | |||||||||||||||||||
Dibuka | 1958 ![]() | ||||||||||||||||||
Ciri-ciri | |||||||||||||||||||
Status penggunaan | Beroperasi ![]() | ||||||||||||||||||
Ketinggian AMSL | 18.90 m / 62.01 ft | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Peta | |||||||||||||||||||
Ralat Lua pada baris 384 di Modul:Mapframe: attempt to perform arithmetic on local 'lat_d' (a nil value). | |||||||||||||||||||
sunting · sunting di Wikidata![]() |
Lapangan Terbang Ibn Batouta (IATA: TNG, ICAO: GMTT) adalah sebuah lapangan terbang yang terletak di bandar Tangier, Maghribi.
Lapangan Terbang Ibn Batouta terletak pada kedudukan latitude N35* 43.9000', longtitude W05* 55.2667' pada ketinggian 18.90 meter dari aras laut..