Lapangan Terbang Hranice | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lapangan Terbang Hranice | |||||||||||||||||||
Maklumat umum | |||||||||||||||||||
Jenis | Lapangan terbang, lapangan terbang dalam negeri ![]() | ||||||||||||||||||
Lokasi | Hranice, Czech Republic | ||||||||||||||||||
Koordinat | Latitude N49* 32.7667', Longtitude E17* 42.2667' | ||||||||||||||||||
Zon masa | Europe/Prague (en) ![]() ![]() | ||||||||||||||||||
Tapak sesawang | aeroklubhranice.cz ![]() | ||||||||||||||||||
Ciri-ciri | |||||||||||||||||||
Ketinggian AMSL | 242.93M m / 797.01443569553800 ft | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Peta | |||||||||||||||||||
Ralat Lua pada baris 384 di Modul:Mapframe: attempt to perform arithmetic on local 'lat_d' (a nil value). | |||||||||||||||||||
sunting · sunting di Wikidata![]() |
Lapangan Terbang Hranice (IATA: -, ICAO: LKHN) adalah sebuah lapangan terbang yang terletak di bandar Hranice, Czech Republic.
Lapangan Terbang Hranice terletak pada kedudukan latitude N49* 32.7667', longtitude E17* 42.2667' pada ketinggian 242.93 meter dari aras laut..