| Lapangan Terbang Hovden | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lapangan Terbang Hovden | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| Maklumat umum | |||||||||||||||||||
| Dinamakan sempena | Ørsta  | ||||||||||||||||||
| Jenis | Lapangan terbang, aerodrom lalu lintas perdagangan  | ||||||||||||||||||
| Pengendali | Avinor (en)    | ||||||||||||||||||
| Berkhidmat | Ørsta  | ||||||||||||||||||
| Lokasi | Orsta-Volda, Norway | ||||||||||||||||||
| Koordinat | Latitude N62* 10.8000', Longtitude E06* 04.4500' | ||||||||||||||||||
| Zon masa | Europe/Oslo (en)    | ||||||||||||||||||
| Tapak sesawang | avinor.no…  | ||||||||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||||||||
| Dibuka | 1971  | ||||||||||||||||||
| Ciri-ciri | |||||||||||||||||||
| Status penggunaan | Beroperasi  | ||||||||||||||||||
| Ketinggian AMSL | 74.07 m / 243.01 ft | ||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||
| Peta | |||||||||||||||||||
| Ralat Lua pada baris 384 di Modul:Mapframe: attempt to perform arithmetic on local 'lat_d' (a nil value). | |||||||||||||||||||
| sunting · sunting di Wikidata  | |||||||||||||||||||
Lapangan Terbang Hovden (IATA: -, ICAO: ENOV) adalah sebuah lapangan terbang yang terletak di bandar Orsta-Volda, Norway.
Lapangan Terbang Hovden terletak pada kedudukan latitude N62* 10.8000', longtitude E06* 04.4500' pada ketinggian 74.07 meter dari aras laut..








