Lapangan Terbang Houston | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lapangan Terbang Houston | |||||||||||||||||||
Maklumat umum | |||||||||||||||||||
Jenis | Lapangan terbang ![]() | ||||||||||||||||||
Lokasi | Houston, Kanada | ||||||||||||||||||
Koordinat | Latitude N54* 26.0000', Longtitude W126* 47.0000' | ||||||||||||||||||
Ciri-ciri | |||||||||||||||||||
Ketinggian AMSL | 655.32 m / 2,150 ft | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Peta | |||||||||||||||||||
Ralat Lua pada baris 384 di Modul:Mapframe: attempt to perform arithmetic on local 'lat_d' (a nil value). | |||||||||||||||||||
sunting · sunting di Wikidata![]() |
Lapangan Terbang Houston (IATA: AM5, ICAO: CAM5) adalah sebuah lapangan terbang yang terletak di bandar Houston, Kanada.
Lapangan Terbang Houston terletak pada kedudukan latitude N54* 26.0000', longtitude W126* 47.0000' pada ketinggian 655.32 meter dari aras laut..