Lapangan Terbang Grodno | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lapangan Terbang Grodno | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Maklumat umum | |||||||||||||||||||
Dinamakan sempena | Grodno ![]() | ||||||||||||||||||
Jenis | Lapangan terbang antarabangsa, aerodrom lalu lintas perdagangan ![]() | ||||||||||||||||||
Pengendali | Belaeronavigatsia (en) ![]() ![]() | ||||||||||||||||||
Berkhidmat | Grodno ![]() | ||||||||||||||||||
Lokasi | Grodno, Belarus | ||||||||||||||||||
Koordinat | Latitude N53* 36.1000', Longtitude E24* 03.3000' | ||||||||||||||||||
Zon masa | UTC+3 ![]() | ||||||||||||||||||
Tapak sesawang | grodnoavia.com ![]() | ||||||||||||||||||
Ciri-ciri | |||||||||||||||||||
Ketinggian AMSL | 135.03 m / 443 ft | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Peta | |||||||||||||||||||
Ralat Lua pada baris 384 di Modul:Mapframe: attempt to perform arithmetic on local 'lat_d' (a nil value). | |||||||||||||||||||
sunting · sunting di Wikidata![]() |
Lapangan Terbang Grodno (IATA: GNA, ICAO: UMMG) adalah sebuah lapangan terbang yang terletak di bandar Grodno, Belarus.
Lapangan Terbang Grodno terletak pada kedudukan latitude N53* 36.1000', longtitude E24* 03.3000'.