Lapangan Terbang Gillot | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lapangan Terbang Gillot | |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
Maklumat umum | |||||||||||||||||||||||
Dinamakan sempena | Réunion, Roland Garros, Saint-Denis ![]() | ||||||||||||||||||||||
Jenis | Lapangan terbang ![]() | ||||||||||||||||||||||
Berkhidmat | Saint-Denis ![]() | ||||||||||||||||||||||
Lokasi | St Denis, Reunion | ||||||||||||||||||||||
Koordinat | Latitud S20* 53.4000', Longitud E55* 30.9833' | ||||||||||||||||||||||
Zon masa | Indian/Reunion (en) ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
Nombor telefon | +262-262-488181 ![]() | ||||||||||||||||||||||
Tapak sesawang | reunion.aeroport.fr ![]() | ||||||||||||||||||||||
Sejarah | |||||||||||||||||||||||
Dibuka | 26 November 1929 ![]() | ||||||||||||||||||||||
Ciri-ciri | |||||||||||||||||||||||
Status penggunaan | Beroperasi ![]() | ||||||||||||||||||||||
Ketinggian AMSL | 20.12 m / 66.01 ft | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Peta | |||||||||||||||||||||||
Ralat Lua pada baris 384 di Modul:Mapframe: attempt to perform arithmetic on local 'lat_d' (a nil value). | |||||||||||||||||||||||
sunting · sunting di Wikidata![]() |
Lapangan Terbang Gillot (IATA: RUN, ICAO: FMEE) adalah sebuah lapangan terbang yang terletak di bandar St Denis, Reunion.
Lapangan Terbang Gillot terletak pada kedudukan Latitud S20* 53.4000', Longitud E55* 30.9833' pada ketinggian 20.12 meter dari aras laut..