Lapangan Terbang Gen Ulpiano Paez | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aeropuerto General Ulpiano Paez | |||||||||||||||
Maklumat umum | |||||||||||||||
Dinamakan sempena | Ulpiano Páez (en) ![]() ![]() | ||||||||||||||
Jenis | Awam/Tentera | ||||||||||||||
Berkhidmat | Salinas (en) ![]() ![]() | ||||||||||||||
Lokasi | Salinas, Ecuador | ||||||||||||||
Koordinat | 02°12′20″S 80°59′20″W / 2.20556°S 80.98889°W | ||||||||||||||
Zon masa | America/Guayaquil (en) ![]() ![]() | ||||||||||||||
Ciri-ciri | |||||||||||||||
Ketinggian AMSL | 18 ft / 5.49M m | ||||||||||||||
Landasan terbang | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Peta | |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
Catatan kaki | |||||||||||||||
sunting · sunting di Wikidata![]() |
Lapangan Terbang Gen Ulpiano Paez (IATA: SNC, ICAO: SESA) adalah sebuah lapangan terbang yang terletak di bandar Salinas, Ecuador.
Lapangan Terbang Gen Ulpiano Paez terletak pada kedudukan latitude S02* 12.4667', longtitude W80* 59.1500' pada ketinggian 5.49 meter dari aras laut..
Rujukan
- ^ Airport information for SESA from DAFIF (effective October 2006)
- ^ Maklumat lapangan terbang mengenai Salinas di Great Circle Mapper
- ^ Google Maps - Salinas