Lapangan Terbang Ft St John | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lapangan Terbang Ft St John | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Maklumat umum | |||||||||||||||||||
Jenis | Lapangan terbang, aerodrom lalu lintas perdagangan ![]() | ||||||||||||||||||
Berkhidmat | Fort St. John ![]() | ||||||||||||||||||
Lokasi | Ft St John, Kanada | ||||||||||||||||||
Koordinat | Latitude N56* 14.2833', Longtitude W120* 44.4167' | ||||||||||||||||||
Zon masa | America/Dawson_Creek (en) ![]() ![]() | ||||||||||||||||||
Tapak sesawang | yxj.ca ![]() | ||||||||||||||||||
Sejarah | |||||||||||||||||||
Dibuka | 1940 ![]() | ||||||||||||||||||
Ciri-ciri | |||||||||||||||||||
Status penggunaan | Beroperasi ![]() | ||||||||||||||||||
Ketinggian AMSL | 694.94 m / 2,279.99 ft | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Peta | |||||||||||||||||||
Ralat Lua pada baris 384 di Modul:Mapframe: attempt to perform arithmetic on local 'lat_d' (a nil value). | |||||||||||||||||||
sunting · sunting di Wikidata![]() |
Lapangan Terbang Ft St John (IATA: YXJ, ICAO: CYXJ) adalah sebuah lapangan terbang yang terletak di bandar Ft St John, Kanada.
Lapangan Terbang Ft St John terletak pada kedudukan latitude N56* 14.2833', longtitude W120* 44.4167' pada ketinggian 694.94 meter dari aras laut..