Lapangan Terbang Esbjerg | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lapangan Terbang Esbjerg | |||||||||||||||||||
Maklumat umum | |||||||||||||||||||
Dinamakan sempena | Esbjerg | ||||||||||||||||||
Jenis | Lapangan terbang, aerodrom lalu lintas perdagangan | ||||||||||||||||||
Berkhidmat | Esbjerg | ||||||||||||||||||
Lokasi | Esbjerg, Denmark | ||||||||||||||||||
Koordinat | Latitude N55* 31.5565', Longtitude E08* 33.2042' | ||||||||||||||||||
Tapak sesawang | esbjerg-lufthavn.dk | ||||||||||||||||||
Sejarah | |||||||||||||||||||
Dibuka | 1971 | ||||||||||||||||||
Ciri-ciri | |||||||||||||||||||
Status penggunaan | Beroperasi | ||||||||||||||||||
Ketinggian AMSL | 29.57M m / 97.014435695538050 ft | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Peta | |||||||||||||||||||
Ralat Lua pada baris 384 di Modul:Mapframe: attempt to perform arithmetic on local 'lat_d' (a nil value). | |||||||||||||||||||
sunting · sunting di Wikidata |
Lapangan Terbang Esbjerg (IATA: EBJ, ICAO: EKEB) adalah sebuah lapangan terbang yang terletak di bandar Esbjerg, Denmark.
Lapangan Terbang Esbjerg terletak pada kedudukan latitude N55* 31.5565', longtitude E08* 33.2042' pada ketinggian 29.57 meter dari aras laut..