Lapangan Terbang Deurne | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lapangan Terbang Deurne | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Maklumat umum | |||||||||||||||||||
Dinamakan sempena | Antwerp ![]() | ||||||||||||||||||
Jenis | Lapangan terbang antarabangsa, lapangan terbang, aerodrom lalu lintas perdagangan ![]() | ||||||||||||||||||
Pengendali | Luchthaven Antwerpen (en) ![]() ![]() | ||||||||||||||||||
Berkhidmat | Antwerp ![]() | ||||||||||||||||||
Lokasi | Antwerp, Belgium | ||||||||||||||||||
Koordinat | Latitude N51* 11.3667', Longtitude E04* 27.6167' | ||||||||||||||||||
Zon masa | Europe/Brussels (en) ![]() ![]() | ||||||||||||||||||
Tapak sesawang | antwerp-airport.be ![]() | ||||||||||||||||||
Sejarah | |||||||||||||||||||
Dibuka | 10 November 1930 ![]() | ||||||||||||||||||
Ciri-ciri | |||||||||||||||||||
Status penggunaan | Beroperasi ![]() | ||||||||||||||||||
Ketinggian AMSL | 11.89 m / 39 ft | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Peta | |||||||||||||||||||
Ralat Lua pada baris 384 di Modul:Mapframe: attempt to perform arithmetic on local 'lat_d' (a nil value). | |||||||||||||||||||
sunting · sunting di Wikidata![]() |
Lapangan Terbang Deurne (IATA: ANR, ICAO: EBAW) adalah sebuah lapangan terbang yang terletak di bandar Antwerp, Belgium.
Lapangan Terbang Deurne terletak pada kedudukan latitude N51* 11.3667', longtitude E04* 27.6167'.