(Dilencongkan daripada Lapangan Terbang Copenhagen)
| Lapangan Terbang Kastrup, Copenhagen | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Københavns Lufthavn, Kastrup | |||||||||||||||||||
| Maklumat umum | |||||||||||||||||||
| Dinamakan sempena | Kopenhagen, Kastrup (en) | ||||||||||||||||||
| Jenis | Awam | ||||||||||||||||||
| Pemilik | Københavns Lufthavne | ||||||||||||||||||
| Berkhidmat | Copenhagen, Denmark | ||||||||||||||||||
| Lokasi | Kastrup, Tårnby | ||||||||||||||||||
| Hab untuk | |||||||||||||||||||
| Zon masa | Europe/Copenhagen (en) | ||||||||||||||||||
| Capaian transit awam | Københavns Lufthavn Kastrup Station (mul) | ||||||||||||||||||
| Nombor telefon | +45-32-31-32-31 | ||||||||||||||||||
| Tapak sesawang | cph.dk | ||||||||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||||||||
| Dibuka | 20 April 1925 | ||||||||||||||||||
| Ciri-ciri | |||||||||||||||||||
| Status penggunaan | Beroperasi | ||||||||||||||||||
| Ketinggian AMSL | 5 m / 17 ft | ||||||||||||||||||
| Landasan terbang | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Perangkaan (2014) | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Peta | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
| Catatan kaki | |||||||||||||||||||
Sumber: Aeronautical Information Publication-AIP[1] | |||||||||||||||||||
| sunting · sunting di Wikidata | |||||||||||||||||||
Lapangan Terbang Kastrup (IATA: CPH, ICAO: EKCH) adalah sebuah lapangan terbang yang terletak di bandar Copenhagen, Denmark.
Lapangan Terbang Kastrup terletak pada kedudukan latitude N55* 37.0750', longtitude E12* 39.3583' pada ketinggian 5.18 meter dari aras laut..
Rujukan
- ^ "EKCH – København/Kastrup" (PDF). AIP Denmark. Copenhagen: Trafikstyrelsen/Danish Transport Authority. 28 June 2012. part AD 2 – EKCH. Dicapai pada 4 Ogos 2012.










