Lapangan Terbang Clermont-Ferrand/Auvergne | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lapangan Terbang Clermont-Ferrand/Auvergne | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Maklumat umum | |||||||||||||||||||
Dinamakan sempena | Clermont-Ferrand, Auvergne ![]() | ||||||||||||||||||
Jenis | Lapangan terbang, aerodrom lalu lintas perdagangan ![]() | ||||||||||||||||||
Pengendali | Vinci Airports (en) ![]() ![]() | ||||||||||||||||||
Berkhidmat | Clermont-Ferrand ![]() | ||||||||||||||||||
Lokasi | Clermont-Ferrand/Auvergn, Perancis | ||||||||||||||||||
Koordinat | Latitude N45* 47.1500', Longtitude E03* 09.7500' | ||||||||||||||||||
Zon masa | Europe/Paris (en) ![]() ![]() | ||||||||||||||||||
Tapak sesawang | clermont-fd.cci.fr… ![]() | ||||||||||||||||||
Ciri-ciri | |||||||||||||||||||
Status penggunaan | Beroperasi ![]() | ||||||||||||||||||
Ketinggian AMSL | 332.23M m / 1,089.9934383202100 ft | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Peta | |||||||||||||||||||
Ralat Lua pada baris 384 di Modul:Mapframe: attempt to perform arithmetic on local 'lat_d' (a nil value). | |||||||||||||||||||
sunting · sunting di Wikidata![]() |
Lapangan Terbang Clermont-Ferrand/Auvergne (IATA: CFE, ICAO: LFLC) adalah sebuah lapangan terbang yang terletak di bandar Clermont-Ferrand/Auvergn, Perancis.
Lapangan Terbang Clermont-Ferrand/Auvergne terletak pada kedudukan latitude N45* 47.1500', longtitude E03* 09.7500' pada ketinggian 332.23 meter dari aras laut.