Lapangan Terbang Clermont | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maklumat umum | |||||||||||||||
Dinamakan sempena | Clermont (en) ![]() ![]() | ||||||||||||||
Jenis | Awam | ||||||||||||||
Pengendali | Isaac Regional Council | ||||||||||||||
Berkhidmat | Clermont, Queensland, Australia | ||||||||||||||
Lokasi | Queensland, Australia ![]() | ||||||||||||||
Koordinat | 22°46′24″S 147°37′12″E / 22.77333°S 147.62000°E | ||||||||||||||
Zon masa | Australia/Brisbane (en) ![]() ![]() | ||||||||||||||
Ciri-ciri | |||||||||||||||
Ketinggian AMSL | 908 ft / 277 m | ||||||||||||||
Landasan terbang | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Peta | |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
Catatan kaki | |||||||||||||||
sunting · sunting di Wikidata![]() |
Lapangan Terbang Clermont (IATA: CMQ, ICAO: YCMT) ialah sebuah lapangan terbang yang terletak di Clermont, Queensland, Australia. Ia terletak 3.5 batu nautika (6.5 km; 4.0 bt) timur laut bandar tersebut.[1]
Lihat juga
Rujukan
- ^ a b YCMT – Clermont (PDF). AIP En Route Supplement daripada Airservices Australia, efektif 08 November 2018, Aeronautical Chart Diarkibkan 10 April 2012 di Wayback Machine