Lapangan Terbang Capodichino | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lapangan Terbang Capodichino | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Maklumat umum | |||||||||||||||||||
Dinamakan sempena | Napoli, Capodichino (en) ![]() ![]() | ||||||||||||||||||
Jenis | Lapangan terbang antarabangsa, lapangan terbang, aerodrom lalu lintas perdagangan ![]() | ||||||||||||||||||
Pengendali | Heathrow Airport Holdings Limited (en) ![]() ![]() | ||||||||||||||||||
Berkhidmat | Naples | ||||||||||||||||||
Lokasi | Naples, Itali | ||||||||||||||||||
Koordinat | Latitud N40* 53.0667', Longitud E14* 17.4500' | ||||||||||||||||||
Tapak sesawang | aeroportodinapoli.it ![]() | ||||||||||||||||||
Sejarah | |||||||||||||||||||
Dibuka | 1925 ![]() | ||||||||||||||||||
Ciri-ciri | |||||||||||||||||||
Status penggunaan | Beroperasi ![]() | ||||||||||||||||||
Ketinggian AMSL | 89.61 m / 294.00 ft | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Peta | |||||||||||||||||||
Ralat Lua pada baris 384 di Modul:Mapframe: attempt to perform arithmetic on local 'lat_d' (a nil value). | |||||||||||||||||||
sunting · sunting di Wikidata![]() |
Lapangan Terbang Capodichino (IATA: NAP, ICAO: LIRN) adalah sebuah lapangan terbang yang terletak di bandar Naples, Itali.
Lapangan Terbang Capodichino terletak pada kedudukan Latitud N40* 53.0667', Longitud E14* 17.4500' pada ketinggian 89.61 meter dari aras laut..