Lapangan Terbang Burketown | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maklumat umum | |||||||||||||||
Jenis | Awam | ||||||||||||||
Pengendali | Burke Shire Council | ||||||||||||||
Lokasi | Burketown, Queensland, Australia | ||||||||||||||
Koordinat | 17°44′55″S 139°32′04″E / 17.74861°S 139.53444°E | ||||||||||||||
Zon masa | Australia/Brisbane (en) ![]() ![]() | ||||||||||||||
Ciri-ciri | |||||||||||||||
Ketinggian AMSL | 21 ft / 6 m | ||||||||||||||
Landasan terbang | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Peta | |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
Catatan kaki | |||||||||||||||
sunting · sunting di Wikidata![]() |
Lapangan Terbang Burketown (IATA: BUC, ICAO: YBKT) ialah lapangan terbang yang terletak di 1 batu nautika (1.9 km; 1.2 bt) barat daya[1] Burketown, Queensland, Australia.
Penerbangan dan destinasi
Penerbangan | Destinasi |
---|---|
Regional Express | Cairns, Doomadgee, Gununa, Mount Isa, Normanton |
Lihat juga
Rujukan
- ^ a b YBKT – Burketown (PDF). AIP En Route Supplement daripada Airservices Australia, efektif 08 November 2018, Aeronautical Chart Diarkibkan 11 April 2012 di Wayback Machine