Lapangan Terbang Bhojpur | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maklumat umum | |||||||||||
Jenis | Awam | ||||||||||
Berkhidmat | Bhojpur, Nepal | ||||||||||
Lokasi | Eastern Development Region, Nepal ![]() | ||||||||||
Koordinat | 27°08′51″N 87°03′03″E / 27.14750°N 87.05083°EKoordinat: 27°08′51″N 87°03′03″E / 27.14750°N 87.05083°E | ||||||||||
Ciri-ciri | |||||||||||
Status penggunaan | Beroperasi ![]() | ||||||||||
Ketinggian AMSL | 4,000 ft / 1,219 m | ||||||||||
Landasan terbang | |||||||||||
| |||||||||||
Peta | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Catatan kaki | |||||||||||
Sumber:[1] | |||||||||||
sunting · sunting di Wikidata![]() |
Lapangan Terbang Bhojpur (IATA: BHP, ICAO: VNBJ) adalah sebuah lapangan terbang yang berkhidmat di Bhojpur, sebuah kota di Daerah Bhojpur, Provinsi No. 1, Nepal.
Penerbangan dan destinasi
Penerbangan | Destinasi |
---|---|
Nepal Airlines | Biratnagar, Kathmandu [2] |
Tara Air | Lapangan Terbang Antarabangsa Tribhuvan[3] |
Rujukan
- ^ Maklumat lapangan terbang mengenai Bhojpur, Nepal (VNBJ / BHP) di Great Circle Mapper
- ^ "Schedule Effective from 15 May, 2010 to 30 October, 2010". Nepal Airlines. Diarkibkan daripada yang asal pada 19 July 2010. Dicapai pada 8 June 2010. Unknown parameter
|deadurl=
ignored (bantuan) - ^ "Tara Air starts Flights to Bhojpur". The Himalayan Times. Diarkibkan daripada yang asal pada 2015-02-12. Dicapai pada 19 June 2014.