Lapangan Terbang Barcaldine | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||
Maklumat umum | |||||||||||||||
Jenis | Awam | ||||||||||||||
Pengendali | Barcaldine Regional Council | ||||||||||||||
Lokasi | Barcaldine, Queensland | ||||||||||||||
Koordinat | 23°33′55″S 145°18′24″E / 23.56528°S 145.30667°EKoordinat: 23°33′55″S 145°18′24″E / 23.56528°S 145.30667°E | ||||||||||||||
Ciri-ciri | |||||||||||||||
Ketinggian AMSL | 880 ft / 268 m | ||||||||||||||
Landasan terbang | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Peta | |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
Catatan kaki | |||||||||||||||
sunting · sunting di Wikidata![]() |
Lapangan Terbang Barcaldine (IATA: BCI, ICAO: YBAR) ialah lapangan terbang di Barcaldine, Queensland, Australia.
Penerbangan dan destinasi
Penerbangan | Destinasi |
---|---|
QantasLink dioperasikan oleh Sunstate Airlines | Brisbane, Longreach |
Lihat juga
Rujukan
- ^ YBAR – Barcaldine (PDF). AIP En Route Supplement daripada Airservices Australia, efektif 08 November 2018, Aeronautical Chart Diarkibkan 25 Mac 2012 di Wayback Machine