Lapangan Terbang Antarabangsa Vilnius | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lapangan Terbang Antarabangsa Vilnius | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Maklumat umum | |||||||||||||||||||
Dinamakan sempena | Vilnius ![]() | ||||||||||||||||||
Jenis | Lapangan terbang antarabangsa, lapangan terbang, aerodrom lalu lintas perdagangan ![]() | ||||||||||||||||||
Pengendali | Ministry of Transport and Communications (en) ![]() ![]() | ||||||||||||||||||
Berkhidmat | Vilnius ![]() | ||||||||||||||||||
Lokasi | Vilnius, Lithuania | ||||||||||||||||||
Koordinat | Latitud N54* 38.2245', Longitud E25* 17.2682' | ||||||||||||||||||
Zon masa | Europe/Vilnius (en) ![]() ![]() | ||||||||||||||||||
Nombor telefon | +370-612-44442 ![]() | ||||||||||||||||||
Tapak sesawang | vilnius-airport.lt ![]() | ||||||||||||||||||
Sejarah | |||||||||||||||||||
Dibuka | 1944 ![]() | ||||||||||||||||||
Ciri-ciri | |||||||||||||||||||
Status penggunaan | Beroperasi ![]() | ||||||||||||||||||
Ketinggian AMSL | 196.90 m / 646.00 ft | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Peta | |||||||||||||||||||
Ralat Lua pada baris 384 di Modul:Mapframe: attempt to perform arithmetic on local 'lat_d' (a nil value). | |||||||||||||||||||
sunting · sunting di Wikidata![]() |
Lapangan Terbang Antarabangsa Vilnius (IATA: VNO, ICAO: EYVI) adalah sebuah lapangan terbang yang terletak di bandar Vilnius, Lithuania.
Lapangan Terbang Antarabangsa Vilnius terletak pada kedudukan Latitud N54* 38.2245', Longitud E25* 17.2682' pada ketinggian 196.90 meter dari aras laut..