Lapangan Terbang Antarabangsa Sharjah | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lapangan Terbang Antarabangsa Sharjah | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Maklumat umum | |||||||||||||||||||
Dinamakan sempena | Sharjah ![]() | ||||||||||||||||||
Jenis | Lapangan terbang antarabangsa, aerodrom lalu lintas perdagangan ![]() | ||||||||||||||||||
Berkhidmat | Sharjah ![]() | ||||||||||||||||||
Lokasi | Sharjah, Emiriah Arab Bersatu | ||||||||||||||||||
Koordinat | Latitud N25* 19.7500', Longitud E55* 30.9667' | ||||||||||||||||||
Tapak sesawang | shj-airport.gov.ae ![]() | ||||||||||||||||||
Sejarah | |||||||||||||||||||
Dibuka | 1r Januari 1977 ![]() | ||||||||||||||||||
Ciri-ciri | |||||||||||||||||||
Ketinggian AMSL | 33.83 m / 110.99 ft | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Peta | |||||||||||||||||||
Ralat Lua pada baris 384 di Modul:Mapframe: attempt to perform arithmetic on local 'lat_d' (a nil value). | |||||||||||||||||||
sunting · sunting di Wikidata![]() |
Lapangan Terbang Antarabangsa Sharjah (IATA: SHJ, ICAO: OMSJ) adalah sebuah lapangan terbang yang terletak di bandar Sharjah, Emiriah Arab Bersatu.
Lapangan Terbang Antarabangsa Sharjah terletak pada kedudukan Latitud N25* 19.7500', Longitud E55* 30.9667' pada ketinggian 33.83 meter dari aras laut..
Syarikat Penerbangan dan Destinasi
Penumpang
Penerbangan | Destinasi | Rujukan |
---|---|---|
Pakistan International Airlines | Karachi | [1] |
Rujukan
- ^ "PAKISTAN INTERNATIONAL RESUMES KARACHI – SHARJAH FROM LATE-NOV 2023". www.aeroroutes.com (dalam bahasa Inggeris). aeroroutes.com. 21 November 2023. Dicapai pada 30 November 2023.
Pakistan International Airlines this week plans to resume Karachi – Sharjah service, previously served regularly until June 2022. The carrier plans to operate Airbus A320 aircraft on weekly basis, effective 24NOV23.