Lapangan Terbang Antarabangsa Shahjalal | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
হযরত শাহ্জালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Maklumat umum | |||||||||||||||||||
Dinamakan sempena | Dhaka ![]() | ||||||||||||||||||
Jenis | Lapangan terbang antarabangsa, aerodrom lalu lintas perdagangan ![]() | ||||||||||||||||||
Pengendali | Civil Aviation Authority of Bangladesh (en) ![]() ![]() | ||||||||||||||||||
Berkhidmat | Dhaka | ||||||||||||||||||
Lokasi | Kurmitola, Dhaka, Bangladesh | ||||||||||||||||||
Koordinat | 23°50′34″N 090°24′02″E / 23.84278°N 90.40056°EKoordinat: 23°50′34″N 090°24′02″E / 23.84278°N 90.40056°E | ||||||||||||||||||
Hab untuk | |||||||||||||||||||
Tapak sesawang | hsia.gov.bd ![]() | ||||||||||||||||||
Sejarah | |||||||||||||||||||
Dibuka | 1980 ![]() | ||||||||||||||||||
Ciri-ciri | |||||||||||||||||||
Ketinggian AMSL | 8.23 m / 27 ft | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Peta | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
sunting · sunting di Wikidata![]() |
Lapangan Terbang Antarabangsa Shahjalal (IATA: DAC, ICAO: VGHS) adalah sebuah lapangan terbang yang terletak di bandar Dhaka, Bangladesh.
Lapangan Terbang Antarabangsa Shahjalal terletak pada kedudukan 23°50′34″N 090°24′02″E / 23.84278°N 90.40056°E.
Pautan luar