Lapangan Terbang Antarabangsa Riga | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Starptautiskā lidosta "Rīga" | |||||||||||||||||||
Maklumat umum | |||||||||||||||||||
Dinamakan sempena | Riga ![]() | ||||||||||||||||||
Jenis | Lapangan terbang antarabangsa, lapangan terbang, aerodrom lalu lintas perdagangan ![]() | ||||||||||||||||||
Pemilik | Government of Latvia (en) ![]() ![]() | ||||||||||||||||||
Pengendali | SJSC Riga International Airport (en) ![]() ![]() | ||||||||||||||||||
Berkhidmat | Riga ![]() | ||||||||||||||||||
Lokasi | Riga, Latvia | ||||||||||||||||||
Koordinat | Latitud N56* 55.4197', Longitud E23* 58.2718' | ||||||||||||||||||
Zon masa | Europe/Riga (en) ![]() ![]() | ||||||||||||||||||
Nombor telefon | +371-29311817 ![]() | ||||||||||||||||||
Tapak sesawang | riga-airport.com ![]() | ||||||||||||||||||
Sejarah | |||||||||||||||||||
Dibuka | 1974 ![]() | ||||||||||||||||||
Ciri-ciri | |||||||||||||||||||
Status penggunaan | Beroperasi ![]() | ||||||||||||||||||
Ketinggian AMSL | 10.36 m / 33.99 ft | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Peta | |||||||||||||||||||
Ralat Lua pada baris 384 di Modul:Mapframe: attempt to perform arithmetic on local 'lat_d' (a nil value). | |||||||||||||||||||
sunting · sunting di Wikidata![]() |
Lapangan Terbang Antarabangsa Riga (IATA: RIX, ICAO: EVRA) adalah sebuah lapangan terbang yang terletak di bandar Riga, Latvia.
Lapangan Terbang Antarabangsa Riga terletak pada kedudukan Latitud N56* 55.4197', Longitud E23* 58.2718' pada ketinggian 10.36 meter dari aras laut..