Lapangan Terbang Antarabangsa Regina | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regina International Airport | |||||||||||||||
Maklumat umum | |||||||||||||||
Dinamakan sempena | Regina ![]() | ||||||||||||||
Jenis | Awam | ||||||||||||||
Pemilik | Transport Canada | ||||||||||||||
Pengendali | Transport Canada (en) ![]() ![]() | ||||||||||||||
Berkhidmat | Regina, Saskatchewan | ||||||||||||||
Lokasi | Saskatchewan, Kanada ![]() | ||||||||||||||
Koordinat | 50°25′55″N 104°39′57″W / 50.43194°N 104.66583°W | ||||||||||||||
Zon masa | America/Regina (en) ![]() ![]() | ||||||||||||||
Tapak sesawang | www.yqr.ca | ||||||||||||||
Sejarah | |||||||||||||||
Dibuka | 1928 ![]() | ||||||||||||||
Ciri-ciri | |||||||||||||||
Status penggunaan | Beroperasi ![]() | ||||||||||||||
Ketinggian AMSL | 577.3 m / 1,894.0 ft | ||||||||||||||
Landasan terbang | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Perangkaan (2008) | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Peta | |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
Catatan kaki | |||||||||||||||
Sumber: Canada Flight Supplement[1] Transport Canada[2] Statistik pesawat dari Transport Canada.[3] Statistik penumpang dari Regina Leader-Post[4] | |||||||||||||||
sunting · sunting di Wikidata![]() |
Lapangan Terbang Antarabangsa Regina (IATA: YQR, ICAO: CYQR) ialah sebuah lapangan terbang yang terletak di bandar Regina, Saskatchewan, Kanada.
Lapangan Terbang Antarabangsa Regina terletak pada kedudukan latitud N50* 25.9167', longitud W104* 39.9500' pada ketinggian 577.29 meter dari aras laut.
Rujukan
- ^ Ralat petik: Tag
<ref>
tidak sah; tiada teks disediakan bagi rujukan yang bernamaCFS
- ^ Airport Divestiture Status Report
- ^ Ralat petik: Tag
<ref>
tidak sah; tiada teks disediakan bagi rujukan yang bernama2008move
- ^ Ralat petik: Tag
<ref>
tidak sah; tiada teks disediakan bagi rujukan yang bernamapax2008