Lapangan Terbang Antarabangsa Quebec/Lesage Québec City Jean Lesage International Airport | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rumusan | |||||||||||||||
Jenis lapangan terbang | Awam | ||||||||||||||
Hak milik | Transport Canada | ||||||||||||||
Destinasi | Bandar Quebec, Quebec | ||||||||||||||
Lokasi | Sainte-Foy, Quebec | ||||||||||||||
Ketinggian AMSL | 74.4 m / 244.0 kaki | ||||||||||||||
Koordinat | 46°47′28″N 71°23′36″W / 46.79111°N 71.39333°WKoordinat: 46°47′28″N 71°23′36″W / 46.79111°N 71.39333°W | ||||||||||||||
Laman sesawang | www.aeroportdequebec.com | ||||||||||||||
Landasan | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Statistik (2008) | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Sumber: Canada Flight Supplement[1] Statistik dari Transport Canada.[2] Statistik penumpang untuk 2008.[3] Penerbangan berlepas Penerbangan tiba |
Lapangan Terbang Antarabangsa Quebec/Lesage (IATA: YQB, ICAO: CYQB) ialah sebuah lapangan terbang yang terletak di bandar Quebec, Quebec, Kanada.
Lapangan Terbang Antarabangsa Quebec/Lesage terletak pada kedudukan latitud N46* 47.4667', longitud W71* 23.6000' pada ketinggian 74.37 meter dari aras laut.
Rujukan
- ^ Canada Flight Supplement. Sah 0901Z 16 Julai 2020 hingga 0901Z 10 September 2020.
- ^ Total aircraft movements by class of operation — NAV CANADA towers
- ^ 2008 Passenger Statistics