Lapangan Terbang Antarabangsa Ottawa/Macdonald-Cartier Ottawa Macdonald-Cartier International Airport | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rumusan | |||||||||||||||||||
Jenis lapangan terbang | Awam | ||||||||||||||||||
Hak milik | Transport Canada | ||||||||||||||||||
Destinasi | Ottawa, Ontario | ||||||||||||||||||
Ketinggian AMSL | 114.0 m / 374.0 kaki | ||||||||||||||||||
Koordinat | 45°19′21″N 075°40′09″W / 45.32250°N 75.66917°WKoordinat: 45°19′21″N 075°40′09″W / 45.32250°N 75.66917°W | ||||||||||||||||||
Laman sesawang | www.ottawa-airport.ca | ||||||||||||||||||
Landasan | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Statistik (2008) | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Sumber: Canada Flight Supplement[1] Statistik dari Transport Canada.[2] Statistik penumpang dari Ottawa Airport.[3] |
Lapangan Terbang Antarabangsa Ottawa/Macdonald-Cartier (IATA: YOW, ICAO: CYOW) ialah sebuah lapangan terbang yang terletak di bandar Ottawa, Ontario, Kanada.
Lapangan Terbang Antarabangsa Ottawa/Macdonald-Cartier terletak pada kedudukan latitud N45* 19.3500', longitud W75* 40.1500' pada ketinggian 114.01 meter dari aras laut.
Rujukan
- ^ Canada Flight Supplement. Sah 0901Z 16 Julai 2020 hingga 0901Z 10 September 2020.
- ^ Total aircraft movements by class of operation — NAV CANADA towers
- ^ 2008 Ottawa Passenger Statistics (Anggaran dari graf)