Munich "Franz Josef Strauss" Airport Flughafen München-Franz Josef Strauß | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rumusan | |||||||||||||||||||
Jenis lapangan terbang | Public | ||||||||||||||||||
Pemilik/Pengendali | Flughafen München GmbH | ||||||||||||||||||
Destinasi | Munich, Germany | ||||||||||||||||||
Lokasi | near Freising | ||||||||||||||||||
Koordinat | 48°21′17″N 11°47′15″E / 48.35472°N 11.78750°EKoordinat: 48°21′17″N 11°47′15″E / 48.35472°N 11.78750°E | ||||||||||||||||||
Laman sesawang | http://www.munich-airport.de/EN | ||||||||||||||||||
Landasan | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Helipad | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
1 working title; subject to final designation to be received from Deutsche Flugsicherung.[1] |
Lapangan Terbang Antarabangsa Munich (IATA: MUC, ICAO: EDDM), atau nama rasminya Lapangan Terbang Antarabangsa Franz Josef Strauss (Jerman: Flughafen München Franz Josef Strauß) terletak 28 km timur laut Munich, Jerman, dan merupakan hab kedua bagi Lufthansa dan rakan sekutunya Star Alliance. Lapangan terbang ini berada dibawah kawasan 4 majlis perbandaran: Freising, Oberding (lokasi terminal), Hallbergmoos dan Marzling. Lapangan Terbang Antarabangsa Munich mendapat namanya sempena mengingati Menteri Besar Bayern Franz Josef Strauß.
Dalam tahun 2005 lapangan terbang ini mengendalikan 28.62 juta penumpang menjadikannya lapangan terbang kedua terpenting di Jerman dan pada kedudukan kelapan dalam Eropah. Dalam tahun 2006 buat kali kedua berturut turut Lapangan Terbang Antarabangsa Munich dipilih sebagai Lapangan Terbang terbaik Eropah dan ketiga terbaik dunia dibelakang Lapangan Terbang Antarabangsa Changi, Singapura dan Lapangan Terbang Antarabangsa Chek Lap Kok, Hong Kong oleh sebuah syarikat penyelidikan pengangkutan udara, Skytrax. [1] Diarkibkan 2006-12-31 di Wayback Machine
Sejarah
Lapangan Terbang Antarabangsa Munich memulakan operrasi dalam tahun 1992 menggantikan Lapangan Terbang Antarabangsa Munich-Riem. Ketika kerja pembinaan dimulakan, sebuah perkampunngan bernama Franzheim terpaksa dirobohkan. Penduduk kampung tersebut sebanyak 500 orang telah dipindahkan ke kawasan sekitarnya.
Merujuk Lapangan Terbang Antarabangsa Franz Josef Strauss kepada nama rasminya kadangkala agak janggal malah pihak berkuasa lapangan terbang sendiri menggunakan nama "Flughafen München Gesellschaft" (Munich Airport Company). Di Muninch sendiri penduduknya lebih senang mengunakan terma "Flughafen München" (Munich Airport), kadangkala "Flughafen München II" atau hanya MUC.
Pada June 2003, Terminal 2 telah bejaya disiapkan, dan menempatkan rakan sekutu Star Alliance secara eksklusif.
Oleh sebab peningkat trafik udara di Lapangan Terbang Antarabangsa Munich, pembinaan landasan terbang ketiga sedang dirangka. Pembukaan landasan terbang ketiga ini bakal mengurangkan kelewatan teuk yang berlaku semasa musim sejuk ketika penurunan salji tebal. Sepertimana projek pembesaran Lapangan Terbang Antarabangsa Frankfurt, Lapangan Terbang Antarabangsa Munich mendapat tentangan daripada penduduk sekitarnya. Malah tuntutan mahkamah juga telah difailkan bagi menghalang pembinaan landasan terbang tersebut.
Geografi
Pusat Bandar Munich dihubungkan dengan Munich S-Bahn (Tren Bandar Munich) laluan S1 dan S8 mengambil masa 40 minit dan berharga 8,80 Euro sehala. Perkhidmatan Teksi ke Pusat Bandar Munich dan mungkin terpaksa melalui kesesakan lalulintas. Pengangkutan awam di Munich sepertimana di hampir keseluruhan Bandar di Jerman, amat mudah didapati dan boleh dipercayai.
Syarikat penerbangan dan destinasi
Terdapat 2 terminal di Lapangan Terbang Antarabangsa Munich. Secara umumnya Lapangan Terbang Munich ini terbahagi kepada 3 bahagian, Terminal 1, ruang legar bersama, dan Terminal 2. Di ruang legar bersama terdapat pelbagai kedai untuk membeli-belah dan juga pusat bisnes dengan kemudahan persidangan.
Penumpang
Syarikat penerbangan | Terminal/Check-in | Destinasi |
---|---|---|
airberlin | T1 A | Alicante, Antalya [seasonal], Arrecife, Berlin-Tegel, Cologne/Bonn, Djerba, Düsseldorf, Fuerteventura, Funchal, Hamburg, Hanover, Hurghada, Kavala [seasonal], Karpathos [seasonal], Lamezia Terme, Las Palmas, Monastir [seasonal], Moscow-Domodedovo, Münster/Osnabrück, Palma de Mallorca, Preveza [seasonal], Pristina, Sharm el Sheikh, Tenerife-South, Thessaloniki [seasonal], Westerland/Sylt [seasonal], Zakynthos [seasonal] |
Niki | T1 A | Vienna |
LTU International | T1 A | Bangkok-Suvarnabhumi, Cancun, Cape Town, Dubai [charter/seasonal], Fort Myers [seasonal], La Romana [charter/seasonal], Male, Miami [seasonal], Mombasa, Phuket, Puerto Plata, Punta Cana, Varadero, Windhoek |
Air Mauritius | T1 B | Mauritius |
British Airways | T1 B | London-Heathrow |
Condor | T1 B | Agadir, Antalya, Arrecife, Cologne-Bonn [seasonal], Dalaman, Faro, Fuerteventura, Funchal, Hamburg [seasonal], Hurghada, Ibiza, Jerez de la Frontera, Larnaca, Las Palmas, Málaga, Marrakech, Marsa Alam, Palma de Mallorca, Santa Cruz de la Palma, Sharm el Sheikh, Taba, Tangier, Tenerife-South |
Delta Air Lines | T1 B | Atlanta |
Hamburg International | T1 B | Ankara, Lourdes/Tarbes, Pristina |
Royal Jordanian | T1 B | Amman |
Korean Air | T1 B | Seoul-Incheon |
Tunisair | T1 B | Djerba, Monastir, Tunis |
VolaSalerno | T1 B | Salerno |
Aeroflot | T1 C | Moscow-Sheremetyevo |
Aerosvit Airlines | T1 C | Kiev-Boryspil |
airBaltic | T1 C | Riga, Vilnius |
airberlin | T1 C | Priština |
Aurora Airlines | T1 C | Priština |
Blue Wings | T1 C | Adana, Ankara, Antalya, Bodrum, Istanbul-Ataturk, Samsun, Trabzon |
Czech Airlines | T1 C | Prague |
DonbassAero | T1 C | Donetsk, Odessa |
Emirates | T1 C | Dubai |
Etihad Airways | T1 C | Abu Dhabi |
Eurocypria Airlines | T1 C | Larnaca, Paphos |
KD Avia | T1 C | Kaliningrad |
Polet Airlines | T1 C | Voronezh |
Pegasus Airlines | T1 C | Antalya, Istanbul-Sabiha Gökçen |
Rossiya | T1 C | St. Petersburg |
S7 Airlines | T1 C | Moscow-Domodedovo |
Sky Airlines | T1 C | Antalya |
SunExpress | T1 C | Antalya, Istanbul-Sabiha Gökçen, Izmir |
TAROM | T1 C | Bucharest-Otopeni, Sibiu |
Transaero | T1 C | St. Petersburg |
Ural Airlines | T1 C | Ekaterinburg |
UTair Aviation | T1 C | Tyumen |
Aer Lingus | T1 D | Belfast-International, Cork, Dublin |
Air France | T1 D | Paris-Charles de Gaulle |
Air France operated by Brit Air | T1 D | Lyon |
Alitalia | T1 D | Rome-Fiumicino |
Brussels Airlines | T1 D | Brussel |
easyJet | T1 D | Edinburgh, London-Stansted |
Estonian Air | T1 D | Tallinn |
Finnair | T1 D | Helsinki |
Germanwings | T1 D | Berlin-Schönefeld, Cologne/Bonn, Dortmund |
Iberia Airlines | T1 D | Madrid |
Icelandair | T1 D | Reykjavik-Keflavik) [seasonal] |
InterSky | T1 D | Elba) [seasonal] |
KLM | T1 D | Amsterdam |
KLM operated by KLM Cityhopper | T1 D | Amsterdam |
Norwegian Air Shuttle | T1 D | Oslo |
Olympic Airlines | T1 D | Athens |
Ostfriesische Lufttransport | T1 D | Rostock/Laage, Heringsdorf |
Arkia Israel Airlines | T1 F | Tel Aviv |
El Al | T1 F | Tel Aviv |
Israir | T1 F | Tel Aviv |
Sun D'Or | T1 F | Tel Aviv |
TUIfly | T1 F | Tel Aviv |
Air Transat | T1 Z | Calgary, Toronto-Pearson, Vancouver) [seasonal] |
TUIfly | T1 Z | Agadir, Antalya, Araxos, Arrecife, Bari, Cagliari, Cairo, Catania, Corfu, Dalaman, Dubrovnik, Faro, Fuerteventura, Funchal, Heraklion, Hurghada, Jerez de la Frontera, Kos, Larnaca, Las Palmas, Luxor, Mahon, Marsa Alam, Naples, Olbia, Palermo, Palma de Mallorca, Paphos, Rhodes, Rijeka, Rimini, Sal, Sharm el Sheikh, Tenerife-South, Thessaloniki |
Aegean Airlines | T2 (level 3) | Athens, Thessaloniki |
Air China | T2 (level 3) | Beijing |
Air Malta | T2 (level 3) | Malta, Catania |
EgyptAir | T2 (level 3) | Cairo |
Qatar Airways | T2 (level 3) | Doha |
Thai Airways International | T2 (level 3) | Bangkok-Suvarnabhumi |
Turkish Airlines | T2 (level 3) | Ankara [seasonal], Istanbul-Atatürk |
US Airways | T2 (level 3) | Philadelphia |
Adria Airways | T2 (level 4) | Ljubljana |
Air Canada | T2 (level 4) | Toronto-Pearson |
Austrian Airlines | T2 (level 4) | Vienna, Calvi [seasonal] |
Carpatair | T2 (level 4) | Timişoara |
Cimber Air | T2 (level 4) | Billund, Norrkoping |
Cirrus Airlines | T2 (level 4) | Erfurt, Mannheim |
Croatia Airlines | T2 (level 4) | Split, Zagreb |
LOT Polish Airlines | T2 (level 4) | Katowice, Gdansk, Warsaw |
LOT Polish Airlines operated by Eurolot | T2 (level 4) | Poznan, Wroclaw |
Lufthansa | T2 (level 4) | Ankara, Athens, Barcelona, Beijing, Belgrade, Berlin-Tegel, Bilbao, Birmingham, Boston [seasonal], Bremen, Brussel, Bucharest-Otopeni, Busan, Catania, Charlotte, Chennai, Chicago-O'Hare, Cologne/Bonn, Delhi, Düsseldorf, Dubai, Frankfurt, Hamburg, Hanover, Helsinki, Hong Kong, Istanbul-Atatürk, Izmir, Kiev-Boryspil, Larnaca, Lisbon, London-Heathrow, Los Angeles, Madrid, Malaga, Manchester, Montreal [seasonal], Moscow-Domodedovo, Mumbai, Münster/Osnabrück, Naples, New York-JFK, Newark, Nice, Oslo, Palma de Mallorca, Paris-Charles de Gaulle, Rome-Fiumicino, St. Petersburg, San Francisco, São Paulo-Guarulhos, Seoul-Incheon, Shanghai-Pudong, Shenyang, Singapore, Sofia, Stockholm-Arlanda, Tbilisi, Tel Aviv [begins 2009], Tokyo-Narita, Vienna, Warsaw, Washington-Dulles [seasonal], Yerevan, Zürich |
Lufthansa Regional operated by Air Dolomiti | T2 (level 4) | Ancona, Bologna, Florence, Genoa, Milan-Malpensa, Naples, Pisa, Trieste, Turin, Venice, Wroclaw |
Lufthansa Regional operated by Augsburg Airways | T2 (level 4) | Bern, Dortmund, Florence, Graz, Krakow, Linz, Olbia, Paderborn/Lippstadt, Poznan, Sibiu, Stuttgart, Wroclaw, Zagreb |
Lufthansa Regional operated by Contact Air | T2 (level 4) | Nuremberg, Stuttgart, Klagenfurt |
Lufthansa Regional operated by Eurowings | T2 (level 4) | Münster/Osnabrück, Naples, Nice |
Lufthansa Regional operated by Lufthansa CityLine | T2 (level 4) | Amsterdam, Basel/Mulhouse, Belgrade, Bilbao, Birmingham, Bologna, Bratislava, Bremen, Bucharest-Otopeni, Budapest, Cluj-Napoca, Cologne/Bonn, Copenhagen, Donetsk, Dresden, Düsseldorf, Florence, Gdansk, Geneva, Gothenburg-Landvetter, Hanover, Krakow, Leipzig/Halle, London-City, Lyon, Manchester, Marseille, Milan-Malpensa, Münster/Osnabrück, Naples, Nice, Oslo, Paris-Charles de Gaulle, Sarajevo, Sofia, Stockholm-Arlanda, Timişoara, Tirana, Toulouse, Vienna, Warsaw, Westerland/Sylt, Yerevan, Zagreb, Zürich |
Lufthansa operated by PrivatAir | T2 (level 4) | Boston) [seasonal] |
Luxair | T2 (level 4) | Luxembourg, Saarbrücken |
Scandinavian Airlines System | T2 (level 4) | Copenhagen, Stockholm-Arlanda |
South African Airways | T2 (level 4) | Johannesburg |
Spanair | T2 (level 4) | Barcelona, Bilbao, Valencia |
Swiss International Air Lines | T2 (level 4) | Zürich |
TAP Portugal | T2 (level 4) | Lisbon |
United Airlines | T2 (level 4) | Chicago-O'Hare, Washington-Dulles |
Kargo
Syarikat penerbangan | Destinasi |
---|---|
British Airways World Cargo | Delhi, London-Heathrow |
Cargoitalia | Barcelona, Milan-Malpensa |
Cathay Pacific Cargo | Dubai, Hong Kong |
DHL operated by European Air Transport | |
Emirates SkyCargo | Dubai |
FedEx Express | |
Korean Air Cargo | Seoul-Incheon |
Lufthansa Cargo | |
Qatar Airways Cargo | Doha |
TNT Airways | |
West Air Sweden |
Kargo
Berikut adalah senarai syarikat penerbangan yang menggunakan Pusat Kargo Lapangan Terbang Antarabangsa Munich:
- Bluebird Cargo
- Cathay Pacific Cargo
- DHL Air
- Emirates SkyCargo
- FedEx Express
- Lufthansa Cargo
- Qatar Airways Cargo
- TNT Airways
- West Air Sweden
Pautan luar
Wikimedia Commons mempunyai media berkaitan: Munich Airport. |
- Laman Web Rasmi Lapangan Terbang Franz Josef Strauß
- Maklumat lapangan terbang mengenai EDDM di Data Aero Dunia
- ^ DC Airports (2007-08-20). "Erläuterungsbericht Technische Planung Luftseite" (PDF). Planfeststellungsverfahren 3. Start- und Landebahn (dalam bahasa German). m/s. pp. 16, 42. Diarkibkan daripada yang asal (PDF) pada 2009-03-04. Dicapai pada 2008-11-24.
|pages=
has extra text (bantuan)CS1 maint: unrecognized language (link)