Lapangan Terbang Antarabangsa Macapa | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lapangan Terbang Antarabangsa Macapa | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Maklumat umum | |||||||||||||||||||
Dinamakan sempena | Macapa ![]() | ||||||||||||||||||
Jenis | Lapangan terbang antarabangsa, lapangan terbang, aerodrom lalu lintas perdagangan ![]() | ||||||||||||||||||
Pengendali | Infraero (en) ![]() ![]() | ||||||||||||||||||
Berkhidmat | Macapa dan marzipan ![]() | ||||||||||||||||||
Lokasi | Macapa, Brazil | ||||||||||||||||||
Koordinat | Latitude N00* 03.0500', Longtitude W51* 04.2167' | ||||||||||||||||||
Zon masa | America/Belem (en) ![]() ![]() | ||||||||||||||||||
Tapak sesawang | infraero.com.br… ![]() | ||||||||||||||||||
Sejarah | |||||||||||||||||||
Dibuka | 1974 ![]() | ||||||||||||||||||
Ciri-ciri | |||||||||||||||||||
Status penggunaan | Beroperasi ![]() | ||||||||||||||||||
Ketinggian AMSL | 17.07 m / 56 ft | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Peta | |||||||||||||||||||
Ralat Lua pada baris 384 di Modul:Mapframe: attempt to perform arithmetic on local 'lat_d' (a nil value). | |||||||||||||||||||
sunting · sunting di Wikidata![]() |
Lapangan Terbang Antarabangsa Macapa (IATA: MCP, ICAO: SBMQ) adalah sebuah lapangan terbang yang terletak di bandar Macapa, Brazil.
Lapangan Terbang Antarabangsa Macapa terletak pada kedudukan latitude N00* 03.0500', longtitude W51* 04.2167' pada ketinggian 17.07 meter dari aras laut..