| Lapangan Terbang Antarabangsa J.A. Pengel | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lapangan Terbang Antarabangsa J.A. Pengel | |||||||||||||||||||
| Maklumat umum | |||||||||||||||||||
| Dinamakan sempena | Johan Adolf Pengel (mul) | ||||||||||||||||||
| Jenis | Lapangan terbang antarabangsa, lapangan terbang, aerodrom lalu lintas perdagangan | ||||||||||||||||||
| Berkhidmat | Paramaribo | ||||||||||||||||||
| Lokasi | Zandery, Suriname | ||||||||||||||||||
| Koordinat | Latitud N05* 27.1667', Longitud W55* 11.7000' | ||||||||||||||||||
| Zon masa | America/Paramaribo (en) | ||||||||||||||||||
| Tapak sesawang | japi-airport.com | ||||||||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||||||||
| Dibuka | 1939 | ||||||||||||||||||
| Ciri-ciri | |||||||||||||||||||
| Status penggunaan | Beroperasi | ||||||||||||||||||
| Ketinggian AMSL | 17.98 m / 58.99 ft | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Peta | |||||||||||||||||||
| Ralat Lua pada baris 382 di Modul:Mapframe: Unable to get latitude from input 'Latitud N05* 27.1667', Longitud W55* 11.7000''.. | |||||||||||||||||||
| sunting · sunting di Wikidata | |||||||||||||||||||
Lapangan Terbang Antarabangsa J.A. Pengel (IATA: PBM, ICAO: SMJP) adalah sebuah lapangan terbang yang terletak di bandar Zandery, Suriname.
Lapangan Terbang Antarabangsa J.A. Pengel terletak pada kedudukan Latitud N05* 27.1667', Longitud W55* 11.7000' pada ketinggian 17.98 meter dari aras laut..









