Lapangan Terbang Antarabangsa Don Miguel Hidalgo | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lapangan Terbang Antarabangsa Don Miguel Hidalgo | |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
Maklumat umum | |||||||||||||||||||||||
Dinamakan sempena | Guadalajara, Miguel Hidalgo y Costilla ![]() | ||||||||||||||||||||||
Jenis | Lapangan terbang antarabangsa, lapangan terbang, aerodrom lalu lintas perdagangan ![]() | ||||||||||||||||||||||
Pengendali | Grupo Aeroportuario del Pacífico (en) ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
Berkhidmat | Guadalajara ![]() | ||||||||||||||||||||||
Lokasi | Guadalajara, Mexico | ||||||||||||||||||||||
Koordinat | Latitud N20* 31.3102', Longitud W103* 18.6687' | ||||||||||||||||||||||
Zon masa | America/Mexico_City (en) ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
Tapak sesawang | aeropuertosgap.com.mx ![]() | ||||||||||||||||||||||
Ciri-ciri | |||||||||||||||||||||||
Status penggunaan | Beroperasi ![]() | ||||||||||||||||||||||
Ketinggian AMSL | 1,528.88 m / 5,016.01 ft | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Peta | |||||||||||||||||||||||
Ralat Lua pada baris 384 di Modul:Mapframe: attempt to perform arithmetic on local 'lat_d' (a nil value). | |||||||||||||||||||||||
sunting · sunting di Wikidata![]() |
Lapangan Terbang Antarabangsa Don Miguel Hidalgo (IATA: GDL, ICAO: MMGL) adalah sebuah lapangan terbang yang terletak di bandar Guadalajara, Mexico.
Lapangan Terbang Antarabangsa Don Miguel Hidalgo terletak pada kedudukan Latitud N20* 31.3102', Longitud W103* 18.6687' pada ketinggian 1528.88 meter dari aras laut..