Lamanon | |
|---|---|
Castle in Lamanon | |
| Negara | Perancis |
| Kawasan | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| Jabatan | Bouches-du-Rhône |
| Arrondissement | Arles |
| Kanton | Eyguières |
| Interkomunaliti | Salon-Étang de Berre-Durance |
| Pentadbiran | |
| • Datuk Bandar (2008–2014) | Roland Darrouzes |
| Keluasan 1 | 19.19 km2 (7.41 batu persegi) |
| Penduduk (2007)2 | 1,777 |
| • Kepadatan | 93/km2 (240/batu persegi) |
| Zon waktu | UTC+1 (CET) |
| • Musim panas (DST) | UTC+2 (CEST) |
| INSEE/Poskod | 13049 /13113 |
| Ketinggian | 94–326 m (308–1,070 ka) (purata 112 m atau 367 ka) |
| 1Data Daftar Tanah Perancis, yang tidak termasuk tasik, kolam, glasier > 1 km² (0.386 m² atau 247 ekar) dan muara sungai. 2 Penduduk tanpa pengiraan dua kali: penghuni berbilang komun (misalnya, para pelajar dan kakitangan tentera) dikira sekali sahaja. | |
Lamanon ialah komun di jabatan Bouches-du-Rhône di timur Perancis.








