Laluan Kajang لالوان کاجڠ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nama asal | MRT Laluan Kajang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis | Alihan cepat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | Beroperasi sepenuhnya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi | Lembah Klang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terminal | KG04 Kwasa Damansara [2] KG35 Kajang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stesen | 31 + 3 stesen simpanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perkhidmatan | Sungai Buloh – Semantan (16 Disember 2016) Semantan – Kajang (17 Julai 2017) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penumpang harian | 215,853 (2019)[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penumpang | 63.95 juta (2019) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombor laluan | 9 (Hijau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laman sesawang | myrapid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dibuka | Fasa 1 16 Disember 2016[3] Sungai Buloh - Semantan Fasa 2 17 Julai 2017 Semantan - Kajang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pemilik | MRT Corp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pengendali | Rapid Rail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistem pengaliran | Automatik dan tanpa pemandu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depot | Depoh Sungai Buloh dan Depoh Kajang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stok kereta api | Siemens Inspiro 58 set empat gerabak Lebar: 3.1 m (10 ka) - profil lebar Panjang: 89.56 m (293.8 ka) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknikal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panjang aliran | 51 km (32 bt) 47 km (29 bt) bermula dari Kwasa Damansara Bertingkat: 41.5 km (25.8 bt) Bawah tanah: 9.5 km (5.9 bt) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tolok landasan | 1,435 mm (4 kaki 8 1⁄2 in) tolok piawai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pengelektrikan | Rel ketiga, 750 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Laluan Kajang, sebelum dikenali sebagai MRT Laluan Sungai Buloh–Kajang , ialah laluan kereta api alihan laju kesembilan serta sistem kereta api automatik dan tanpa pemandu kedua di kawasan Lembah Klang, selepas Laluan Kelana Jaya. Ia merupakan sebahagian daripada Sistem Transit Bersepadu Lembah Klang, di mana laluan ini menjangkau dari Kwasa Damansara sehingga ke Kajang. Pada peta, gambar rajah dan papan tanda, laluan ini ditunjukkan dengan warna hijau berserta petunjuk bernombor 9.
Laluan ini merupakan salah satu daripada tiga laluan kereta api yang dirancang di bawah projek Transit Aliran Massa Lembah Klang (KVMRT) oleh syarikat MRT Corp. Fasa 1 projek bagi laluan pertama di antara Sungai Buloh sehingga Semantan telah memulakan perkhidmatannya pada 16 Disember 2016.[4] Fasa 2 projek di antara Muzium Negara hingga Kajang telah dibuka pada 17 Julai 2017.[5] Perkhidmatan sepenuhnya bagi laluan SBK di antara Sungai Buloh hingga Kajang bermula pada hari keesokkanya.[6][7][8]
Latar belakang
Laluan MRT Sungai Buloh–Kajang merupakan yang pertama daripada tiga batang laluan MRT Lembah Klang yang dibina dengan nilai kontrak dianggarkan RM 36 bilion.[9]
Laluan bermula di Sungai Buloh di barat laut Kuala Lumpur, melalui Pusat Bandaraya Kuala Lumpur, dan tamat di Kajang di tenggara Kuala Lumpur. Laluan ini merupakan koridor untuk sekitar 1.2 juta orang.[9]
Fasa 1 laluan MRT Sungai Buloh–Kajang dari Sungai Buloh ke Semantan mula beroperasi pada 16 Disember 2016[10] sementara Fasa 2 dari Semantan ke Kajang dimulakan pada 17 Julai 2017.[9]
Diumumkan pada 2006, pada mulanya dirancangkan sebagai LRT sepanjang 43 km untuk menghubungkan kawasan Damansara yang padat penduduk di barat laut dengan Cheras di tenggara melalui daerah perniagaan pusat Kuala Lumpur. Kemudian kerajaan memutuskan untuk melanjutkan jajaran di kedua-dua hujung ke Sungai Buloh dan Kajang, menambah 8 km menjadi jumlah 51 km. Selain itu, laluan ini ditukarkan kepada sistem MRT dengan tren berkapasiti tinggi.[11]
Laluan ini dikendalikan sebagai anak syarikat Prasarana Malaysia Berhad, Rapid Rail, yang sudah pun mengendalikan Laluan Ampang, Laluan Kelana Jaya dan KL Monorail.[12]
Senarai stesen
Secara keseluruhannya, terdapat 34 buah stesen bagi laluan Sungai Buloh–Kajang di mana tiga daripadanya merupakan stesen simpanan.
Kod | Stesen/kedudukan | Khidmat bas perantara | Pertukaran/catatan | Lokasi |
---|---|---|---|---|
Fasa 1: Dibuka pada 16 Disember 2016. | ||||
KG04 PY01 |
Kwasa Damansara[a]3°10′35.3″N 101°34′21.2″E / 3.176472°N 101.572556°E | — | Terminal utara.
Stesen pertukaran rentas platform untuk laluan 12 Putrajaya. Pernah dinamakan sebagai Kota Damansara.[13] | |
KG05 | Kwasa Sentral3°10′11.69″N 101°33′53.26″E / 3.1699139°N 101.5647944°E | 5 laluan (T772, T801, T802, T803, T804) | Khidmat bas perantara T804 ke stesen KS03 Terminal Skypark untuk laluan KTM Skypark Link. Dan akses ke Lapangan Terbang Sultan Abdul Aziz Shah.
Dahulunya dinamakan sebagai Taman Industri Sungai Buloh.[13] | |
KG05A | Teknologi3°9′40.26″N 101°34′5.5″E / 3.1611833°N 101.568194°E | — | Stesen simpanan.[13] | |
KG06 | Kota Damansara3°9′1.087″N 101°34′43.02″E / 3.15030194°N 101.5786167°E | 1 laluan (T805) | Dahulunya dinamakan sebagai PJU5.[13] | |
KG07 | Surian3°8′58.66″N 101°35′36.93″E / 3.1496278°N 101.5935917°E | 2 laluan (T807, T808) | Khidmat bas perantara T807 ke stesen KJ25 Lembah Subang bagi laluan 5 Kelana Jaya.
Nama dahulunya ialah Dataran Sunway.[13] | |
KG08 | Mutiara Damansara3°9′18.62″N 101°36′31.66″E / 3.1551722°N 101.6087944°E | 2 laluan (T809, T810) | Dahulunya dinamakan sebagai The Curve.[13] | |
KG09 | Bandar Utama3°8′47.92″N 101°37′7.49″E / 3.1466444°N 101.6187472°E | 2 laluan (T811, T812) | Pertukaran masa hadapan dengan laluan 11 Shah Alam yang menuju ke Johan Setia.
Nama asalnya ialah One Utama. | |
KG10 | Taman Tun Dr Ismail3°8′9.92″N 101°37′50.76″E / 3.1360889°N 101.6307667°E | 2 laluan (T813, T814) | Lebih dikenali sebagai TTDI.
Kini dinamakan sebagai Taman Tun Dr Ismail (TTDI)-Deloitte untuk tujuan penajaan. | |
KG12 | Phileo Damansara3°7′45.43″N 101°38′34.41″E / 3.1292861°N 101.6428917°E | 2 laluan (T815, T816) | Dahulunya dinamakan sebagai Seksyen 16. | |
KG12A | Bukit Kiara3°8′2.35″N 101°39′4.86″E / 3.1339861°N 101.6513500°E | — | Stesen simpanan. | Kuala Lumpur |
KG13 | Pusat Bandar Damansara3°8′36.28″N 101°39′44.07″E / 3.1434111°N 101.6622417°E | 1 laluan (T817) | Khidmat bas T817 ke pintu selatan stesen KB01 Mid Valley untuk laluan 1 Seremban dan bas T819 ke Hotel Hilton dengan berjalan kaki untuk ke stesen KA01 KS01 KJ15 KE1 KT1 MR1 KL Sentral.
Kini dinamakan sebagai Pavilion Damansara Heights–Pusat Bandar Damansara untuk tujuan penajaan. | |
KG14 | Semantan3°9′4.05″N 101°39′55.75″E / 3.1511250°N 101.6654861°E | 5 laluan (T818, T819, T820, T821, T852) | ||
Fasa 2: Dibuka pada 17 Julai 2017. | ||||
KG15 | Muzium Negara3°8′14.34″N 101°41′14.41″E / 3.1373167°N 101.6873361°E | — | Stesen sambungan ke KA01 KS01 KJ15 KE1 KT1 MR1 KL Sentral (dihubungkan melalui jejantas sepanjang 600 meter) untuk laluan-laluan 12 Seremban, Pelabuhan Klang, Skypark dan perkhidmatan KTM ETS, laluan-laluan 5 Kelana Jaya, 67 KLIA Ekspres dan KLIA Transit serta capaian ke laluan 8 Monorel KL melalui pusat beli-belah Nu Sentral. Dahulunya dinamakan sebagai KL Sentral.[13]Tema: Peralihan, Sejarah Pengangkutan Awam di Kuala Lumpur. | Kuala Lumpur |
KG16 KJ16 | Pasar Seni3°08′33″N 101°41′43″E / 3.14250°N 101.69528°E | — | Stesen pertukaran untuk laluan 5 Kelana Jaya serta stesen sambungan ke stesen KA02 Kuala Lumpur untuk laluan-laluan 12 Seremban, Pelabuhan Klang dan perkhidmatan KTM ETS melalui jejantas merentasi Sungai Klang. Has bas ke destinasi Puchong, Lapangan Terbang Subang, Petaling Jaya, Shah Alam dan Subang Jaya.
Tema: Kuala di antara Dua Sungai. | |
KG17 | Merdeka3°8′31.09″N 101°42′7.38″E / 3.1419694°N 101.7020500°E | — | Stesen pertukaran untuk laluan-laluan 34 Ampang dan Sri Petaling di stesen AG8 SP8 Plaza Rakyat. Keluar dari stesen pertukaran ini untuk ke terminal bas Pudu Sentral.
Tema: Kemerdekaan, Semangat Kenegaraan. | |
KG18A | Bukit Bintang3°8′47.41″N 101°42′39.41″E / 3.1465028°N 101.7109472°E | — | Stesen sambungan untuk laluan 8 Monorel KL di stesen MR6 Bukit Bintang. Dahulunya dinamakan sebagai Bukit Bintang Cental,[13] dan kini dinamakan sebagai Pavilion Kuala Lumpur–Bukit Bintang untuk tujuan penajaan.Tema: Dinamik | |
KG20 PY23 |
Tun Razak Exchange (TRX)3°8′32.65″N 101°43′12.56″E / 3.1424028°N 101.7201556°E | 1 laluan (T407) | Stesen pertukaran rentas platform untuk laluan 12 Putrajaya.
Dahulunya dinamakan sebagai Pasar Rakyat.[13] Tema: Korporat Islam | |
KG21 | Cochrane3°12′23″N 101°34′49″E / 3.20639°N 101.58028°E | 3 laluan (T352, T400, T401) | Tema: Kehidupan Bandar | |
KG22 AG13 | Maluri3°7′23.74″N 101°43′37.06″E / 3.1232611°N 101.7269611°E | 3 laluan (T352, T400, T401) | Stesen pertukaran untuk laluan 3 Ampang.
Kini dinamakan sebagai AEON–Maluri untuk tujuan penajaan. Tema: Generasi Baru | |
KG23 | Taman Pertama3°06′45.86″N 101°43′45.44″E / 3.1127389°N 101.7292889°E | — | Nama lamanya ialah Taman Bukit Ria.[13] | |
KG24 | Taman Midah3°12′23″N 101°34′49″E / 3.20639°N 101.58028°E | 2 laluan (T305, T402) | Khidmat bas T402 ke stesen SP13 Salak Selatan untuk laluan 4 Sri Petaling.
Dahulunya dinamakan sebagai Taman Bukit Mewah.[13] | |
KG25 | Taman Mutiara3°12′23″N 101°34′49″E / 3.20639°N 101.58028°E | 2 laluan (T408, T409) | Pernah dinamakan sebagai Leisure Mall.[13] | |
KG26 | Taman Connaught3°12′23″N 101°34′49″E / 3.20639°N 101.58028°E | 3 laluan (T410, T411, T412) | Khidmat bas T410 ke stesen KB04 SP15 KT2 Bandar Tasik Selatan untuk laluan-laluan 1 Seremban, 4 Sri Petaling dan 7 KLIA Transit.
Pernah dinamakan sebagai Taman Plaza Phoenix.[13] | |
KG27 | Taman Suntex3°04′18″N 101°45′49″E / 3.0716°N 101.7636°E | 1 laluan (T413) | Hulu Langat, Selangor | |
KG28 | Sri Raya3°12′23″N 101°34′49″E / 3.20639°N 101.58028°E | 1 laluan (T414) | Nama lamanya ialah Taman Cuepecs.[13] | |
KG29 | Bandar Tun Hussein Onn3°12′23″N 101°34′49″E / 3.20639°N 101.58028°E | 1 laluan (T415) | ||
KG30 | Batu Sebelas Cheras3°12′23″N 101°34′49″E / 3.20639°N 101.58028°E | 3 laluan (T416, T417, T569) | Nama lamanya ialah Balakong.[13] | |
KG31 | Bukit Dukung3°12′23″N 101°34′49″E / 3.20639°N 101.58028°E | 3 laluan (T453, T454, T455) | Pernah dipanggil sebagai Taman Koperasi.[13] | |
KG32 | Taman Mesra | — | Stesen ditangguhkan. | |
KG33 | Sungai Jernih3°00′02.7″N 101°47′02.69″E / 3.000750°N 101.7840806°E | 1 laluan (T456) | Pernah dikenali sebagai Saujana Impian.[13] | |
KG34 | Stadium Kajang2°59′38.4″N 101°47′10.5″E / 2.994000°N 101.786250°E | 6 laluan (T450, T451, T457, T458, T459, T460) | Pernah dinamakan sebagai Bandar Kajang.[13] | |
