La Javie | |
|---|---|
| Negara | Perancis |
| Kawasan | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| Jabatan | Alpes-de-Haute-Provence |
| Arrondissement | Digne-les-Bains |
| Kanton | La Javie |
| Interkomunaliti | Haute Bléone |
| Pentadbiran | |
| • Datuk Bandar (2008–2014) | Roger Carteron |
| Keluasan 1 | 37.27 km2 (14.39 batu persegi) |
| Penduduk (2006)2 | 396 |
| • Kepadatan | 11/km2 (28/batu persegi) |
| Zon waktu | UTC+1 (CET) |
| • Musim panas (DST) | UTC+2 (CEST) |
| INSEE/Poskod | 04097 /04420 |
| Ketinggian | 752–2,186 m (2,467–7,172 ka) (purata 800 m atau 2,600 ka) |
| 1Data Daftar Tanah Perancis, yang tidak termasuk tasik, kolam, glasier > 1 km² (0.386 m² atau 247 ekar) dan muara sungai. 2 Penduduk tanpa pengiraan dua kali: penghuni berbilang komun (misalnya, para pelajar dan kakitangan tentera) dikira sekali sahaja. | |
La Javie ialah komun di jabatan Alpes-de-Haute-Provence di Provence-Alpes-Côte d'Azur di tenggara Perancis.








